Translating:Statistics/1.13

From Betawiki
Jump to: navigation, search

Statistics are based on: 1.13.1 (r40428)

Note: These statistics can be generated by running php maintenance/language/transstat.php.

For additional information on specific languages (the message names, the actual problems, etc.), run php maintenance/language/checkLanguage.php --lang=foo.

Language Code Translated  % Obsolete  % Problematic  %
Аҧсуа ab 3/1941 0.15% 0/3 0.00% 0/3 0.00%
Achèh ace 485/1941 24.99% 0/485 0.00% 0/485 0.00%
Afrikaans af 1671/1941 86.09% 0/1678 0.00% 0/1678 0.00%
Akan ak 32/1941 1.65% 0/32 0.00% 0/32 0.00%
Gegë aln 473/1941 24.37% 0/473 0.00% 2/473 0.42%
Alemannisch als 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
አማርኛ am 1587/1941 81.76% 0/1588 0.00% 10/1588 0.63%
Aragonés an 1941/1941 100.00% 0/1948 0.00% 0/1948 0.00%
Anglo-Saxon ang 498/1941 25.66% 0/501 0.00% 6/501 1.20%
العربية ar 1941/1941 100.00% 0/2054 0.00% 0/2054 0.00%
ܐܪܡܝܐ arc 145/1941 7.47% 0/145 0.00% 0/145 0.00%
Mapudungun arn 308/1941 15.87% 0/314 0.00% 0/314 0.00%
مصرى arz 1941/1941 100.00% 0/2043 0.00% 1/2043 0.05%
অসমীয়া as 752/1941 38.74% 0/752 0.00% 0/752 0.00%
Asturianu ast 1941/1941 100.00% 0/1945 0.00% 0/1945 0.00%
Авар av 62/1941 3.19% 0/62 0.00% 0/62 0.00%
Kotava avk 1749/1941 90.11% 0/1751 0.00% 0/1751 0.00%
Aymar ay 71/1941 3.66% 0/71 0.00% 0/71 0.00%
Azərbaycan az 860/1941 44.31% 0/863 0.00% 4/863 0.46%
Башҡорт ba 210/1941 10.82% 0/211 0.00% 1/211 0.47%
Boarisch bar 62/1941 3.19% 0/62 0.00% 0/62 0.00%
Žemaitėška bat-smg 1136/1941 58.53% 0/1143 0.00% 2/1143 0.17%
بلوچی مکرانی bcc 1941/1941 100.00% 0/2048 0.00% 1/2048 0.05%
Bikol Central bcl 1457/1941 75.06% 0/1468 0.00% 5/1468 0.34%
Беларуская be 1919/1941 98.87% 0/1930 0.00% 0/1930 0.00%
Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 1814/1941 93.46% 0/1826 0.00% 0/1826 0.00%
Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Български bg 1905/1941 98.15% 0/1918 0.00% 0/1918 0.00%
भोजपुरी bh 2/1941 0.10% 0/2 0.00% 0/2 0.00%
Bislama bi 93/1941 4.79% 0/93 0.00% 0/93 0.00%
Bamanankan bm 73/1941 3.76% 0/73 0.00% 0/73 0.00%
বাংলা bn 1719/1941 88.56% 0/1726 0.00% 10/1726 0.58%
བོད་ཡིག bo 160/1941 8.24% 0/160 0.00% 0/160 0.00%
ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 667/1941 34.36% 0/668 0.00% 0/668 0.00%
Brezhoneg br 1865/1941 96.08% 0/1889 0.00% 1/1889 0.05%
Bosanski bs 928/1941 47.81% 0/931 0.00% 2/931 0.21%
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 99/1941 5.10% 0/99 0.00% 0/99 0.00%
Català ca 1941/1941 100.00% 0/1953 0.00% 0/1953 0.00%
Chavacano de Zamboanga cbk-zam 27/1941 1.39% 0/27 0.00% 0/27 0.00%
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 691/1941 35.60% 0/692 0.00% 4/692 0.58%
Нохчийн ce 182/1941 9.38% 0/183 0.00% 0/183 0.00%
Cebuano ceb 293/1941 15.10% 0/293 0.00% 0/293 0.00%
Chamoru ch 852/1941 43.89% 0/852 0.00% 1/852 0.12%
ᏣᎳᎩ chr 34/1941 1.75% 0/34 0.00% 0/34 0.00%
Corsu co 377/1941 19.42% 0/380 0.00% 0/380 0.00%
Qırımtatarca crh 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪Къырымтатарджа (Кирилл)‬ crh-cyrl 1304/1941 67.18% 0/1314 0.00% 4/1314 0.30%
‪Qırımtatarca (Latin)‬ crh-latn 1304/1941 67.18% 0/1314 0.00% 4/1314 0.30%
Česky cs 1941/1941 100.00% 0/2006 0.00% 0/2006 0.00%
Kaszëbsczi csb 547/1941 28.18% 0/549 0.00% 4/549 0.73%
Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 324/1941 16.69% 0/327 0.00% 1/327 0.31%
Чăвашла cv 936/1941 48.22% 0/938 0.00% 3/938 0.32%
Cymraeg cy 1717/1941 88.46% 0/1720 0.00% 0/1720 0.00%
Dansk da 1941/1941 100.00% 0/1953 0.00% 1/1953 0.05%
Deutsch de 1937/1941 99.79% 0/1966 0.00% 0/1966 0.00%
Deutsch (Sie-Form) de-formal 202/1941 10.41% 0/202 0.00% 0/202 0.00%
Zazaki diq 331/1941 17.05% 0/331 0.00% 0/331 0.00%
Dansk (deprecated:da) dk 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Dolnoserbski dsb 1937/1941 99.79% 0/1961 0.00% 1/1961 0.05%
ދިވެހިބަސް dv 271/1941 13.96% 0/271 0.00% 1/271 0.37%
ཇོང་ཁ dz 493/1941 25.40% 0/493 0.00% 3/493 0.61%
Eʋegbe ee 165/1941 8.50% 0/165 0.00% 0/165 0.00%
Ελληνικά el 1833/1941 94.44% 0/1843 0.00% 3/1843 0.16%
Emiliàn e rumagnòl eml 92/1941 4.74% 0/92 0.00% 0/92 0.00%
British English en-gb 21/1941 1.08% 0/21 0.00% 0/21 0.00%
Esperanto eo 1941/1941 100.00% 0/1946 0.00% 0/1946 0.00%
Español es 1941/1941 100.00% 0/1951 0.00% 0/1951 0.00%
Eesti et 1005/1941 51.78% 0/1007 0.00% 1/1007 0.10%
Euskara eu 1734/1941 89.34% 0/1743 0.00% 5/1743 0.29%
Estremeñu ext 1749/1941 90.11% 0/1769 0.00% 5/1769 0.28%
فارسی fa 1941/1941 100.00% 0/2006 0.00% 0/2006 0.00%
Fulfulde ff 23/1941 1.18% 0/23 0.00% 0/23 0.00%
Suomi fi 1941/1941 100.00% 0/1957 0.00% 0/1957 0.00%
Võro fiu-vro 1658/1941 85.42% 0/1667 0.00% 5/1667 0.30%
Na Vosa Vakaviti fj 138/1941 7.11% 0/138 0.00% 0/138 0.00%
Føroyskt fo 808/1941 41.63% 0/810 0.00% 3/810 0.37%
Français fr 1941/1941 100.00% 0/1970 0.00% 0/1970 0.00%
Français cadien frc 505/1941 26.02% 0/511 0.00% 3/511 0.59%
Arpetan frp 1751/1941 90.21% 0/1810 0.00% 7/1810 0.39%
Furlan fur 937/1941 48.27% 0/941 0.00% 0/941 0.00%
Frysk fy 1387/1941 71.46% 0/1390 0.00% 0/1390 0.00%
Gaeilge ga 1310/1941 67.49% 0/1316 0.00% 0/1316 0.00%
Gagauz gag 681/1941 35.09% 0/681 0.00% 6/681 0.88%
贛語 gan 1705/1941 87.84% 0/1712 0.00% 6/1712 0.35%
Gàidhlig gd 273/1941 14.06% 0/273 0.00% 0/273 0.00%
Galego gl 1941/1941 100.00% 0/1953 0.00% 0/1953 0.00%
گیلکی glk 18/1941 0.93% 0/18 0.00% 0/18 0.00%
Avañe'ẽ gn 317/1941 16.33% 0/318 0.00% 2/318 0.63%
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 373/1941 19.22% 0/373 0.00% 0/373 0.00%
Ἀρχαία ἑλληνικὴ grc 1471/1941 75.79% 0/1475 0.00% 0/1475 0.00%
Alemannisch gsw 663/1941 34.16% 0/668 0.00% 2/668 0.30%
ગુજરાતી gu 588/1941 30.29% 0/589 0.00% 0/589 0.00%
Gaelg gv 815/1941 41.99% 0/815 0.00% 0/815 0.00%
Hak-kâ-fa hak 1294/1941 66.67% 0/1303 0.00% 9/1303 0.69%
Hawai`i haw 451/1941 23.24% 0/452 0.00% 0/452 0.00%
עברית he 1941/1941 100.00% 0/2029 0.00% 0/2029 0.00%
हिन्दी hi 1926/1941 99.23% 0/1988 0.00% 8/1988 0.40%
Fiji Hindi hif 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Fiji Hindi hif-latn 853/1941 43.95% 0/857 0.00% 0/857 0.00%
Ilonggo hil 214/1941 11.03% 0/214 0.00% 0/214 0.00%
Hrvatski hr 1941/1941 100.00% 0/1952 0.00% 0/1952 0.00%
Hornjoserbsce hsb 1936/1941 99.74% 0/1953 0.00% 0/1953 0.00%
Kreyòl ayisyen ht 802/1941 41.32% 0/802 0.00% 1/802 0.12%
Magyar hu 1941/1941 100.00% 0/1952 0.00% 0/1952 0.00%
Հայերեն hy 1427/1941 73.52% 0/1445 0.00% 3/1445 0.21%
Interlingua ia 1941/1941 100.00% 0/1966 0.00% 0/1966 0.00%
Bahasa Indonesia id 1941/1941 100.00% 0/1951 0.00% 0/1951 0.00%
Interlingue ie 266/1941 13.70% 0/266 0.00% 0/266 0.00%
Igbo ig 11/1941 0.57% 0/11 0.00% 0/11 0.00%
ꆇꉙ ii 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Iñupiak ik 4/1941 0.21% 0/4 0.00% 0/4 0.00%
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ike-cans 284/1941 14.63% 0/284 0.00% 0/284 0.00%
inuktitut ike-latn 251/1941 12.93% 0/251 0.00% 0/251 0.00%
Ilokano ilo 1558/1941 80.27% 0/1558 0.00% 6/1558 0.39%
ГІалгІай Ğalğaj inh 192/1941 9.89% 0/192 0.00% 0/192 0.00%
Ido io 832/1941 42.86% 0/834 0.00% 1/834 0.12%
Íslenska is 1456/1941 75.01% 0/1464 0.00% 0/1464 0.00%
Italiano it 1941/1941 100.00% 0/1976 0.00% 0/1976 0.00%
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut iu 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
日本語 ja 1941/1941 100.00% 0/1977 0.00% 12/1977 0.61%
Lojban jbo 108/1941 5.56% 0/108 0.00% 0/108 0.00%
Jysk jut 637/1941 32.82% 0/637 0.00% 2/637 0.31%
Basa Jawa jv 1892/1941 97.48% 0/1898 0.00% 6/1898 0.32%
ქართული ka 1408/1941 72.54% 0/1420 0.00% 3/1420 0.21%
Qaraqalpaqsha kaa 1161/1941 59.81% 0/1169 0.00% 2/1169 0.17%
Taqbaylit kab 1169/1941 60.23% 0/1179 0.00% 8/1179 0.68%
Kongo kg 62/1941 3.19% 0/62 0.00% 0/62 0.00%
Қазақша kk 0/1941 0.00% 0/8 0.00% 0/8 0.00%
‫قازاقشا (تٴوتە)‬ kk-arab 1927/1941 99.28% 0/1998 0.00% 4/1998 0.20%
‫قازاقشا (جۇنگو)‬ kk-cn 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪Қазақша (кирил)‬ kk-cyrl 1931/1941 99.48% 0/2003 0.00% 4/2003 0.20%
‪Қазақша (Қазақстан)‬ kk-kz 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪Qazaqşa (latın)‬ kk-latn 1928/1941 99.33% 0/1996 0.00% 4/1996 0.20%
‪Qazaqşa (Türkïya)‬ kk-tr 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Kalaallisut kl 109/1941 5.62% 0/109 0.00% 0/109 0.00%
ភាសាខ្មែរ km 1602/1941 82.53% 0/1611 0.00% 258/1611 16.01%
ಕನ್ನಡ kn 1405/1941 72.39% 0/1405 0.00% 1/1405 0.07%
한국어 ko 1480/1941 76.25% 0/1485 0.00% 2/1485 0.13%
Kinaray-a krj 228/1941 11.75% 0/230 0.00% 0/230 0.00%
कश्मीरी - (كشميري) ks 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Ripoarisch ksh 1941/1941 100.00% 0/1983 0.00% 1/1983 0.05%
Kurdî / كوردی ku 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‫كوردي (عەرەبی)‬ ku-arab 257/1941 13.24% 0/262 0.00% 0/262 0.00%
‪Kurdî (latînî)‬ ku-latn 1169/1941 60.23% 0/1180 0.00% 6/1180 0.51%
Коми kv 92/1941 4.74% 0/92 0.00% 0/92 0.00%
Kernewek kw 76/1941 3.92% 0/76 0.00% 0/76 0.00%
Кыргызча ky 230/1941 11.85% 0/231 0.00% 0/231 0.00%
Latina la 1190/1941 61.31% 0/1197 0.00% 1/1197 0.08%
Ladino lad 317/1941 16.33% 0/317 0.00% 0/317 0.00%
Lëtzebuergesch lb 1865/1941 96.08% 0/1871 0.00% 0/1871 0.00%
Лакку lbe 23/1941 1.18% 0/23 0.00% 0/23 0.00%
Lingua Franca Nova lfn 667/1941 34.36% 0/667 0.00% 0/667 0.00%
Luganda lg 415/1941 21.38% 0/415 0.00% 2/415 0.48%
Limburgs li 1936/1941 99.74% 0/1937 0.00% 6/1937 0.31%
Líguru lij 752/1941 38.74% 0/757 0.00% 3/757 0.40%
Ladin lld 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Lumbaart lmo 378/1941 19.47% 0/378 0.00% 0/378 0.00%
Lingála ln 287/1941 14.79% 0/287 0.00% 6/287 2.09%
ລາວ lo 683/1941 35.19% 0/684 0.00% 3/684 0.44%
Silozi loz 861/1941 44.36% 0/865 0.00% 3/865 0.35%
Lietuvių lt 1914/1941 98.61% 0/1930 0.00% 1/1930 0.05%
Latviešu lv 1260/1941 64.91% 0/1262 0.00% 0/1262 0.00%
मैथिली mai 208/1941 10.72% 0/208 0.00% 1/208 0.48%
Basa Banyumasan map-bms 39/1941 2.01% 0/39 0.00% 0/39 0.00%
Мокшень mdf 1941/1941 100.00% 0/1941 0.00% 1/1941 0.05%
Malagasy mg 720/1941 37.09% 0/723 0.00% 7/723 0.97%
Māori mi 73/1941 3.76% 0/73 0.00% 0/73 0.00%
Македонски mk 1548/1941 79.75% 0/1557 0.00% 3/1557 0.19%
മലയാളം ml 1610/1941 82.95% 0/1611 0.00% 5/1611 0.31%
Монгол mn 1645/1941 84.75% 0/1647 0.00% 5/1647 0.30%
Молдовеняскэ mo 104/1941 5.36% 0/104 0.00% 0/104 0.00%
मराठी mr 1931/1941 99.48% 0/1934 0.00% 5/1934 0.26%
Bahasa Melayu ms 1941/1941 100.00% 0/1959 0.00% 3/1959 0.15%
Malti mt 1939/1941 99.90% 0/1988 0.00% 1/1988 0.05%
Mirandés mwl 479/1941 24.68% 0/479 0.00% 2/479 0.42%
Myanmasa my 253/1941 13.03% 0/253 0.00% 97/253 38.34%
Эрзянь myv 1217/1941 62.70% 0/1220 0.00% 0/1220 0.00%
مَزِروني mzn 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Dorerin Naoero na 61/1941 3.14% 0/62 0.00% 0/62 0.00%
Nāhuatl nah 849/1941 43.74% 0/854 0.00% 0/854 0.00%
Bân-lâm-gú nan 677/1941 34.88% 0/678 0.00% 2/678 0.29%
Nnapulitano nap 298/1941 15.35% 0/300 0.00% 1/300 0.33%
‪Norsk (bokmål)‬ nb 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Plattdüütsch nds 1941/1941 100.00% 0/1948 0.00% 0/1948 0.00%
Nedersaksisch nds-nl 1756/1941 90.47% 0/1761 0.00% 0/1761 0.00%
नेपाली ne 449/1941 23.13% 0/452 0.00% 0/452 0.00%
नेपाल भाषा new 112/1941 5.77% 0/112 0.00% 0/112 0.00%
Nederlands nl 1941/1941 100.00% 0/1983 0.00% 0/1983 0.00%
‪Norsk (nynorsk)‬ nn 1859/1941 95.78% 0/1866 0.00% 1/1866 0.05%
‪Norsk (bokmål)‬ no 1941/1941 100.00% 0/1995 0.00% 0/1995 0.00%
Novial nov 299/1941 15.40% 0/300 0.00% 1/300 0.33%
Sesotho sa Leboa nso 796/1941 41.01% 0/799 0.00% 2/799 0.25%
Diné bizaad nv 32/1941 1.65% 0/32 0.00% 0/32 0.00%
Chi-Chewa ny 11/1941 0.57% 0/11 0.00% 0/11 0.00%
Occitan oc 1941/1941 100.00% 0/1992 0.00% 1/1992 0.05%
ଓଡ଼ିଆ or 2/1941 0.10% 0/2 0.00% 0/2 0.00%
Иронау os 361/1941 18.60% 0/368 0.00% 1/368 0.27%
ਪੰਜਾਬੀ pa 777/1941 40.03% 0/777 0.00% 0/777 0.00%
Pangasinan pag 271/1941 13.96% 0/271 0.00% 0/271 0.00%
Kapampangan pam 1780/1941 91.71% 0/1783 0.00% 5/1783 0.28%
Papiamentu pap 260/1941 13.40% 0/261 0.00% 0/261 0.00%
Deitsch pdc 55/1941 2.83% 0/55 0.00% 0/55 0.00%
Pfälzisch pfl 104/1941 5.36% 0/104 0.00% 0/104 0.00%
पािऴ pi 2/1941 0.10% 0/2 0.00% 0/2 0.00%
Norfuk / Pitkern pih 34/1941 1.75% 0/34 0.00% 0/34 0.00%
Polski pl 1941/1941 100.00% 0/1981 0.00% 0/1981 0.00%
Piemontèis pms 1766/1941 90.98% 0/1800 0.00% 5/1800 0.28%
Ποντιακά pnt 699/1941 36.01% 0/699 0.00% 1/699 0.14%
پښتو ps 961/1941 49.51% 0/975 0.00% 0/975 0.00%
Português pt 1941/1941 100.00% 0/1952 0.00% 0/1952 0.00%
Português do Brasil pt-br 1933/1941 99.59% 0/1944 0.00% 0/1944 0.00%
Runa Simi qu 1941/1941 100.00% 0/1949 0.00% 0/1949 0.00%
Tarifit rif 516/1941 26.58% 0/516 0.00% 0/516 0.00%
Rumantsch rm 468/1941 24.11% 0/474 0.00% 1/474 0.21%
Romani rmy 398/1941 20.50% 0/399 0.00% 5/399 1.25%
Română ro 1941/1941 100.00% 0/1950 0.00% 0/1950 0.00%
Armãneashce roa-rup 140/1941 7.21% 0/140 0.00% 0/140 0.00%
Русский ru 1941/1941 100.00% 0/2004 0.00% 3/2004 0.15%
Vlăheşte ruq 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Влахесте ruq-cyrl 252/1941 12.98% 0/252 0.00% 2/252 0.79%
Βλαεστε ruq-grek 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Vlăheşte ruq-latn 252/1941 12.98% 0/252 0.00% 2/252 0.79%
संस्कृत sa 41/1941 2.11% 0/41 0.00% 0/41 0.00%
Саха тыла sah 1921/1941 98.97% 0/1937 0.00% 1/1937 0.05%
Sardu sc 359/1941 18.50% 0/359 0.00% 10/359 2.79%
Sicilianu scn 1774/1941 91.40% 0/1794 0.00% 2/1794 0.11%
Scots sco 881/1941 45.39% 0/884 0.00% 2/884 0.23%
سنڌي sd 641/1941 33.02% 0/641 0.00% 1/641 0.16%
Sassaresu sdc 1525/1941 78.57% 0/1535 0.00% 4/1535 0.26%
Sámegiella se 1067/1941 54.97% 0/1076 0.00% 3/1076 0.28%
Cmique Itom sei 869/1941 44.77% 0/873 0.00% 2/873 0.23%
Sängö sg 34/1941 1.75% 0/34 0.00% 0/34 0.00%
Tašlḥiyt shi 159/1941 8.19% 0/159 0.00% 0/159 0.00%
සිංහල si 229/1941 11.80% 0/229 0.00% 0/229 0.00%
Simple English simple 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Slovenčina sk 1941/1941 100.00% 0/1952 0.00% 1/1952 0.05%
Slovenščina sl 1228/1941 63.27% 0/1233 0.00% 11/1233 0.89%
Gagana Samoa sm 151/1941 7.78% 0/151 0.00% 0/151 0.00%
Åarjelsaemien sma 686/1941 35.34% 0/686 0.00% 2/686 0.29%
chiShona sn 120/1941 6.18% 0/120 0.00% 0/120 0.00%
Soomaaliga so 479/1941 24.68% 0/479 0.00% 0/479 0.00%
Shqip sq 1667/1941 85.88% 0/1672 0.00% 7/1672 0.42%
Српски / Srpski sr 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
ћирилица sr-ec 1907/1941 98.25% 0/1920 0.00% 1/1920 0.05%
latinica sr-el 1332/1941 68.62% 0/1343 0.00% 14/1343 1.04%
Sranantongo srn 877/1941 45.18% 0/877 0.00% 0/877 0.00%
SiSwati ss 92/1941 4.74% 0/92 0.00% 0/92 0.00%
Sesotho st 106/1941 5.46% 0/106 0.00% 0/106 0.00%
Seeltersk stq 1941/1941 100.00% 0/1953 0.00% 0/1953 0.00%
Basa Sunda su 1759/1941 90.62% 0/1768 0.00% 0/1768 0.00%
Svenska sv 1941/1941 100.00% 0/1963 0.00% 0/1963 0.00%
Kiswahili sw 534/1941 27.51% 0/534 0.00% 2/534 0.37%
Ślůnski szl 1918/1941 98.82% 0/1918 0.00% 7/1918 0.36%
தமிழ் ta 1789/1941 92.17% 0/1789 0.00% 5/1789 0.28%
తెలుగు te 1937/1941 99.79% 0/1937 0.00% 1/1937 0.05%
Tetun tet 441/1941 22.72% 0/444 0.00% 0/444 0.00%
Тоҷикӣ tg 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Тоҷикӣ tg-cyrl 1822/1941 93.87% 0/1838 0.00% 3/1838 0.16%
ไทย th 1914/1941 98.61% 0/1924 0.00% 0/1924 0.00%
ትግርኛ ti 112/1941 5.77% 0/116 0.00% 0/116 0.00%
Türkmen tk 117/1941 6.03% 0/117 0.00% 0/117 0.00%
Tagalog tl 485/1941 24.99% 0/485 0.00% 0/485 0.00%
Setswana tn 110/1941 5.67% 0/110 0.00% 0/110 0.00%
faka-Tonga to 962/1941 49.56% 0/964 0.00% 9/964 0.93%
Toki Pona tokipona 104/1941 5.36% 0/104 0.00% 0/104 0.00%
Toki Pona (deprecated:tokipona) tp 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Tok Pisin tpi 178/1941 9.17% 0/178 0.00% 1/178 0.56%
Türkçe tr 1590/1941 81.92% 0/1597 0.00% 5/1597 0.31%
Xitsonga ts 251/1941 12.93% 0/251 0.00% 0/251 0.00%
Tatarça/Татарча tt 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
Татарча tt-cyrl 801/1941 41.27% 0/804 0.00% 1/804 0.12%
Tatarça tt-latn 512/1941 26.38% 0/515 0.00% 0/515 0.00%
Reo Mā`ohi ty 108/1941 5.56% 0/108 0.00% 0/108 0.00%
Тыва дыл tyv 527/1941 27.15% 0/529 0.00% 0/529 0.00%
Удмурт udm 39/1941 2.01% 0/40 0.00% 0/40 0.00%
Uyghurche‎ / ئۇيغۇرچە ug 76/1941 3.92% 0/76 0.00% 0/76 0.00%
Українська uk 1941/1941 100.00% 0/1959 0.00% 0/1959 0.00%
اردو ur 469/1941 24.16% 0/472 0.00% 7/472 1.48%
O'zbek uz 446/1941 22.98% 0/448 0.00% 3/448 0.67%
Tshivenda ve 14/1941 0.72% 0/14 0.00% 0/14 0.00%
Vèneto vec 1941/1941 100.00% 0/1948 0.00% 0/1948 0.00%
Tiếng Việt vi 1941/1941 100.00% 0/1954 0.00% 0/1954 0.00%
West-Vlams vls 38/1941 1.96% 0/38 0.00% 0/38 0.00%
Volapük vo 1669/1941 85.99% 0/1672 0.00% 1/1672 0.06%
Walon wa 1116/1941 57.50% 0/1125 0.00% 11/1125 0.98%
Winaray war 201/1941 10.36% 0/205 0.00% 1/205 0.49%
Wolof wo 954/1941 49.15% 0/972 0.00% 2/972 0.21%
吴语 wuu 656/1941 33.80% 0/657 0.00% 7/657 1.07%
Хальмг xal 20/1941 1.03% 0/20 0.00% 0/20 0.00%
isiXhosa xh 95/1941 4.89% 0/95 0.00% 0/95 0.00%
მარგალური xmf 473/1941 24.37% 0/473 0.00% 1/473 0.21%
מיזרח־ייִדיש ydd 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
ייִדיש yi 1242/1941 63.99% 0/1266 0.00% 0/1266 0.00%
Yorùbá yo 170/1941 8.76% 0/170 0.00% 0/170 0.00%
粵語 yue 1941/1941 100.00% 0/1980 0.00% 0/1980 0.00%
(Cuengh) za 92/1941 4.74% 0/92 0.00% 0/92 0.00%
Zeêuws zea 859/1941 44.26% 0/859 0.00% 2/859 0.23%
中文 zh 0/1941 0.00% 0/9 0.00% 0/9 0.00%
文言 zh-classical 1612/1941 83.05% 0/1638 0.00% 0/1638 0.00%
‪中文(中国大陆)‬ zh-cn 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪中文(简体)‬ zh-hans 1941/1941 100.00% 0/1971 0.00% 0/1971 0.00%
‪中文(繁體)‬ zh-hant 1941/1941 100.00% 0/1971 0.00% 0/1971 0.00%
‪中文(香港)‬ zh-hk 13/1941 0.67% 0/13 0.00% 0/13 0.00%
Bân-lâm-gú zh-min-nan 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪中文(澳門)‬ zh-mo 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪中文(马来西亚)‬ zh-my 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪中文(新加坡)‬ zh-sg 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
‪中文(台灣)‬ zh-tw 1660/1941 85.52% 0/1674 0.00% 5/1674 0.30%
粵語 zh-yue 0/1941 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00%
isiZulu zu 236/1941 12.16% 0/236 0.00% 0/236 0.00%
Blogs
googleadsense
Personal tools