2010-01-21: NOCC is getting ready for its 1.9 release. Complete your translation while you can!
2010-01-20: We have moved to a new server. Thank you, netcup.de! (Other news...)
Legend:
| Pos. | Code | Language | Continent | Speakers | Score (100) | MediaWiki (most used) (40) | MediaWiki (30) | Extensions used by Wikimedia (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ar | Arabic | Multiple | 530 | 98 | 100.00% | 99.75% | 94.08% |
| 23 | arz | Egyptian Spoken Arabic | Africa | 76 | 96 | 100.00% | 99.75% | 86.03% |
| 46 | az | Azerbaijani | Asia | 27 | 54 | 93.82% | 53.79% | 0.11% |
| 10 | bn | Bengali | Asia | 230 | 79 | 100.00% | 82.36% | 46.09% |
| 50 | ckb-arab | Sorani (Arabic script) | Asia | 26 | 68 | 100.00% | 88.07% | 4.22% |
| 12 | de | German | Europe | 185 | 98 | 100.00% | 100.00% | 93.52% |
| 1 | en | English | Multiple | 1,500 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | es | Spanish | Multiple | 500 | 99 | 100.00% | 100.00% | 95.00% |
| 14 | fa | Persian | Asia | 107 | 86 | 100.00% | 100.00% | 53.38% |
| 11 | fr | French | Multiple | 200 | 100 | 100.00% | 100.00% | 99.83% |
| 40 | gan-hans | Simplified Gan script | Asia | 35 | 61 | 98.08% | 71.51% | 1.72% |
| 40 | gan-hant | Traditional Gan script | Asia | 35 | 61 | 98.51% | 71.63% | 1.72% |
| 34 | gu | Gujarati | Asia | 46 | 54 | 100.00% | 40.79% | 5.91% |
| 38 | ha | Hausa | Africa | 39 | 46 | 100.00% | 21.00% | 0.00% |
| 41 | hak | Hakka | Asia | 34 | 44 | 74.20% | 46.38% | 0.91% |
| 3 | hi | Hindi | Asia | 550 | 78 | 99.36% | 97.22% | 29.43% |
| 9 | id | Indonesian | Asia | 250 | 97 | 100.00% | 99.58% | 89.72% |
| 27 | it | Italian | Europe | 70 | 94 | 100.00% | 99.16% | 82.00% |
| 13 | ja | Japanese | Asia | 132 | 98 | 100.00% | 100.00% | 94.83% |
| 19 | jv | Javanese | Asia | 80 | 80 | 100.00% | 96.68% | 36.43% |
| 33 | kn | Kannada | Asia | 47 | 59 | 100.00% | 59.63% | 3.55% |
| 21 | ko | Korean | Asia | 78 | 93 | 100.00% | 99.45% | 75.55% |
| 50 | ku-latn | Kurdî (latînî) | Asia | 26 | 45 | 77.40% | 46.15% | 0.62% |
| 39 | ml | Malayalam | Asia | 37 | 99 | 100.00% | 97.61% | 98.01% |
| 17 | mr | Marathi | Asia | 90 | 70 | 98.72% | 75.88% | 26.18% |
| 6 | ms | Malay | Asia | 300 | 87 | 100.00% | 96.22% | 59.00% |
| 30 | my | Burmese | Asia | 52 | 15 | 29.00% | 10.45% | 0.07% |
| 32 | nan | Min Nan Chinese | Asia | 49 | 29 | 52.45% | 24.61% | 0.70% |
| 43 | ne | Nepali | Asia | 30 | 60 | 96.59% | 68.77% | 0.98% |
| 47 | nl | Dutch | Europe | 27 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 42 | or | Oriya | Asia | 31 | 2 | 4.48% | 1.39% | 0.25% |
| 36 | pl | Polish | Europe | 43 | 98 | 100.00% | 99.66% | 93.25% |
| 15 | pnb | Western Punjabi | Asia | 104 | 52 | 98.72% | 41.72% | 0.00% |
| 49 | ps | Pashto | Asia | 26 | 61 | 100.00% | 52.21% | 16.64% |
| 7 | pt | Portuguese | Multiple | 290 | 99 | 100.00% | 100.00% | 96.89% |
| 7 | pt-br | Brazilian Portuguese | America | 290 | 90 | 100.00% | 99.75% | 67.83% |
| 44 | ro | Romanian | Europe | 28 | 91 | 100.00% | 99.28% | 72.36% |
| 8 | ru | Russian | Multiple | 278 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 37 | sd | Sindhi | Asia | 41 | 37 | 73.13% | 24.91% | 0.11% |
| 45 | su | Sundanese | Asia | 27 | 69 | 100.00% | 81.40% | 15.11% |
| 31 | sw | Swahili | Africa | 50 | 58 | 100.00% | 54.26% | 6.92% |
| 28 | ta | Tamil | Asia | 66 | 60 | 92.32% | 74.71% | 1.02% |
| 20 | te | Telugu | Asia | 80 | 90 | 100.00% | 99.79% | 65.42% |
| 24 | th | Thai | Asia | 73 | 80 | 100.00% | 99.33% | 35.35% |
| 16 | tl | Tagalog | Asia | 90 | 85 | 100.00% | 88.95% | 61.81% |
| 26 | tr | Turkish | Multiple | 70 | 100 | 100.00% | 100.00% | 99.49% |
| 35 | uk | Ukrainian | Europe | 45 | 98 | 100.00% | 99.92% | 93.11% |
| 29 | ur | Urdu | Asia | 60 | 41 | 71.64% | 38.64% | 1.75% |
| 18 | vi | Vietnamese | Asia | 80 | 98 | 100.00% | 100.00% | 94.76% |
| 22 | wuu | Wu | Asia | 77 | 32 | 59.91% | 25.45% | 0.70% |
| 25 | yue | Yue | Asia | 71 | 88 | 100.00% | 100.00% | 58.80% |
| 2 | zh-hans | Simplified Chinese | Asia | 1,300 | 95 | 100.00% | 100.00% | 83.49% |
| 2 | zh-hant | Traditional Chinese | Asia | 1,300 | 95 | 100.00% | 99.96% | 83.49% |
| 48 | zu | Zulu | Africa | 26 | 12 | 21.54% | 9.65% | 0.18% |
Legend:
| Continent | Count | Avg. score |
|---|---|---|
| Africa | 4 | 53 |
| America | 1 | 90 |
| Asia | 36 | 67 |
| Europe | 6 | 97 |
| Multiple | 7 | 99 |
| Total | 54 | 74 |