Translating:Okawix/stats/trunk

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Sat Feb 11 22:40:01 UTC 2012

Code Language Okawix - Documentation Okawix - DTD Okawix - Properties
af Afrikaans 42.86% 100.00% 100.00%
ar Arabic 14.29% 100.00% 100.00%
arc Aramaic 3.57% 56.00% 11.11%
arz Egyptian Spoken Arabic 0.00% 92.00% 94.44%
ast Asturian 71.43% 100.00% 100.00%
az Azerbaijani 0.00% 8.00% 11.11%
be Belarusian 0.00% 2.00% 0.00%
be-tarask Belarusian (Taraškievica orthography) 100.00% 100.00% 100.00%
bg Bulgarian 3.57% 62.00% 33.33%
bn Bengali 50.00% 100.00% 72.22%
br Breton 100.00% 100.00% 100.00%
bs Bosnian 0.00% 0.00% 33.33%
ca Catalan 100.00% 100.00% 100.00%
ce Chechen 0.00% 2.00% 0.00%
ckb Sorani 0.00% 4.00% 0.00%
cs Czech 17.86% 100.00% 100.00%
da Danish 0.00% 28.00% 100.00%
de German 100.00% 100.00% 100.00%
diq Zazaki 0.00% 4.00% 5.56%
dsb Lower Sorbian 0.00% 100.00% 100.00%
el Greek 10.71% 100.00% 50.00%
en English 100.00% 100.00% 100.00%
eo Esperanto 64.29% 100.00% 100.00%
es Spanish 100.00% 100.00% 100.00%
eu Basque 0.00% 46.00% 27.78%
fa Persian 50.00% 96.00% 100.00%
fi Finnish 50.00% 100.00% 100.00%
fo Faroese 53.57% 74.00% 50.00%
fr French 100.00% 100.00% 100.00%
gl Galician 100.00% 100.00% 100.00%
grc Ancient Greek 0.00% 28.00% 11.11%
gsw Swiss German 100.00% 100.00% 100.00%
haw Hawaiian 0.00% 16.00% 0.00%
he Hebrew 75.00% 100.00% 100.00%
hr Croatian 7.14% 0.00% 0.00%
hsb Upper Sorbian 46.43% 100.00% 100.00%
hu Hungarian 46.43% 100.00% 100.00%
ia Interlingua 100.00% 100.00% 100.00%
id Indonesian 35.71% 100.00% 100.00%
ig Igbo 0.00% 4.00% 11.11%
it Italian 78.57% 100.00% 100.00%
ja Japanese 0.00% 100.00% 100.00%
ka Georgian 0.00% 2.00% 0.00%
kl Kalaallisut 0.00% 2.00% 0.00%
km Khmer 3.57% 58.00% 22.22%
kn Kannada 0.00% 6.00% 0.00%
ko Korean 0.00% 14.00% 11.11%
ksh Colognian 71.43% 100.00% 100.00%
ku-latn Kurdish (Latin script) 0.00% 10.00% 5.56%
kw Cornish 0.00% 0.00% 22.22%
la Latin 0.00% 10.00% 0.00%
lb Luxembourgish 75.00% 100.00% 100.00%
lez Lezghian 0.00% 2.00% 0.00%
lt Lithuanian 3.57% 44.00% 0.00%
ltg Latgalian 0.00% 2.00% 0.00%
lv Latvian 100.00% 100.00% 100.00%
mk Macedonian 100.00% 100.00% 100.00%
ml Malayalam 0.00% 90.00% 83.33%
mr Marathi 3.57% 20.00% 11.11%
ms Malay 100.00% 100.00% 100.00%
mt Maltese 0.00% 2.00% 0.00%
my Burmese 0.00% 26.00% 0.00%
mzn Mazanderani 0.00% 4.00% 5.56%
nb Norwegian Bokmål 100.00% 100.00% 100.00%
ne Nepali 0.00% 34.00% 0.00%
nl Dutch 100.00% 100.00% 100.00%
oc Occitan 0.00% 100.00% 100.00%
pdc Deitsch 0.00% 12.00% 5.56%
pfl Pälzisch 0.00% 0.00% 5.56%
pl Polish 28.57% 100.00% 88.89%
pms Piedmontese 100.00% 100.00% 100.00%
ps Pashto 14.29% 44.00% 33.33%
pt Portuguese 100.00% 100.00% 100.00%
pt-br Brazilian Portuguese 100.00% 100.00% 100.00%
ro Romanian 10.71% 0.00% 0.00%
ru Russian 100.00% 100.00% 100.00%
si Sinhala 0.00% 30.00% 27.78%
sk Slovak 3.57% 100.00% 66.67%
sl Slovenian 0.00% 6.00% 0.00%
sr-ec Serbian (Cyrillic script) 100.00% 100.00% 100.00%
sr-el Serbian (Latin script) 100.00% 100.00% 100.00%
sv Swedish 71.43% 100.00% 100.00%
ta Tamil 46.43% 96.00% 94.44%
te Telugu 39.29% 48.00% 27.78%
tet Tetum 0.00% 10.00% 11.11%
tl Tagalog 100.00% 100.00% 100.00%
tly толышә зывон 0.00% 24.00% 16.67%
tpi Tok Pisin 0.00% 8.00% 11.11%
tr Turkish 14.29% 88.00% 55.56%
uk Ukrainian 39.29% 96.00% 61.11%
ur Urdu 0.00% 0.00% 5.56%
vi Vietnamese 17.86% 100.00% 100.00%
yi Yiddish 0.00% 10.00% 0.00%
zh-hans Simplified Chinese 82.14% 100.00% 100.00%
zh-hant Traditional Chinese 0.00% 4.00% 0.00%
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Translators
Navigation
Toolbox