Translating:OpenStreetMap/stats/trunk

De translatewiki.net.
Aller à : Navigation, rechercher

Sat May 26 22:43:02 UTC 2012

Code Langue OpenStreetMap - Website Potlatch 2 - Main Potlatch 2 - Help
af afrikaans 68.78% 25.00% 3.03%
aln Gheg Albanian 83.97% 0.00% 0.00%
an aragonais 0.26% 0.00% 0.00%
ar arabe 85.71% 37.50% 0.00%
arz Egyptian Spoken Arabic 75.13% 0.00% 0.00%
ast asturien 100.00% 100.00% 100.00%
az azéri 3.91% 7.50% 6.06%
ba bachkir 0.13% 0.00% 0.00%
bar Bavarian 0.06% 0.00% 0.00%
be biélorusse 31.54% 0.00% 0.00%
be-tarask Belarusian (Taraškievica orthography) 91.54% 0.00% 0.00%
bg bulgare 5.77% 0.00% 0.00%
bn bengali 17.76% 27.50% 0.00%
br breton 99.17% 82.50% 84.85%
bs bosniaque 0.96% 22.50% 12.12%
ca catalan 92.31% 90.00% 42.42%
ce tchétchène 0.26% 0.00% 0.00%
ckb Sorani 1.86% 0.00% 0.00%
cs tchèque 97.69% 100.00% 100.00%
cy gallois 0.13% 0.00% 0.00%
da danois 85.45% 0.00% 0.00%
de allemand 100.00% 100.00% 100.00%
de-formal German (formal address) 1.03% 0.00% 9.09%
diq Zazaki 12.56% 37.50% 30.30%
dsb bas-sorabe 100.00% 75.00% 0.00%
el grec 76.22% 25.00% 6.06%
en anglais 100.00% 100.00% 100.00%
en-gb anglais britannique 1.86% 100.00% 6.06%
eo espéranto 35.96% 0.00% 0.00%
es espagnol 100.00% 100.00% 100.00%
et estonien 54.55% 0.00% 0.00%
eu basque 41.99% 0.00% 3.03%
fa persan 57.82% 82.50% 69.70%
fi finnois 94.17% 100.00% 100.00%
fo féroïen 8.78% 0.00% 0.00%
fr français 100.00% 100.00% 100.00%
fur frioulan 64.23% 0.00% 0.00%
ga irlandais 1.22% 37.50% 21.21%
gcf Guadeloupean Creole French 11.73% 0.00% 0.00%
gl galicien 100.00% 100.00% 100.00%
grc grec ancien 0.77% 0.00% 0.00%
gsw alémanique 13.53% 0.00% 0.00%
gu goudjarâtî 2.37% 0.00% 0.00%
he hébreu 97.76% 100.00% 87.88%
hi hindi 14.87% 0.00% 0.00%
hr croate 87.50% 0.00% 0.00%
hsb haut-sorabe 100.00% 100.00% 87.88%
ht haïtien 1.28% 0.00% 0.00%
hu hongrois 98.40% 100.00% 93.94%
ia interlingua 99.94% 100.00% 100.00%
id indonésien 6.47% 0.00% 0.00%
ig igbo 1.47% 0.00% 0.00%
is islandais 67.63% 0.00% 0.00%
it italien 100.00% 100.00% 100.00%
ja japonais 94.62% 100.00% 100.00%
ka géorgien 65.71% 82.50% 60.61%
kiu Kirmanjki 0.13% 0.00% 0.00%
kl groenlandais 0.06% 0.00% 0.00%
km khmer 20.58% 0.00% 0.00%
kn kannada 2.69% 12.50% 15.15%
ko coréen 25.19% 17.50% 18.18%
ksh Colognian 13.53% 0.00% 0.00%
ku-latn Kurdish (Latin script) 11.79% 0.00% 0.00%
la latin 0.26% 0.00% 0.00%
lb luxembourgeois 41.15% 52.50% 30.30%
lez lezghien 0.19% 0.00% 0.00%
ln lingala 6.28% 0.00% 0.00%
lt lituanien 91.86% 100.00% 6.06%
ltg Latgalian 0.26% 0.00% 0.00%
lv letton 99.94% 100.00% 100.00%
mg malgache 0.06% 0.00% 0.00%
mk macédonien 100.00% 100.00% 100.00%
ml malayalam 4.36% 0.00% 0.00%
ms malais 100.00% 100.00% 100.00%
myv erzya 7.12% 0.00% 0.00%
mzn Mazanderani 4.10% 0.00% 0.00%
nb norvégien bokmål 90.90% 100.00% 12.12%
nds bas-allemand 41.09% 0.00% 0.00%
ne népalais 14.62% 0.00% 0.00%
nl néerlandais 100.00% 100.00% 100.00%
nn norvégien nynorsk 99.94% 100.00% 6.06%
oc occitan 1.99% 0.00% 0.00%
or oriya 2.69% 0.00% 0.00%
os ossète 0.38% 0.00% 0.00%
pa pendjabi 9.62% 0.00% 3.03%
pdc Deitsch 1.86% 0.00% 0.00%
pfl Pälzisch 0.51% 0.00% 0.00%
pl polonais 89.74% 92.50% 96.97%
ps pachto 16.41% 10.00% 12.12%
pt portugais 66.67% 100.00% 90.91%
pt-br portugais brésilien 98.53% 100.00% 100.00%
ro roumain 39.81% 0.00% 0.00%
ru russe 99.55% 100.00% 100.00%
rue Rusyn 12.37% 0.00% 60.61%
si singhalais 1.60% 0.00% 0.00%
sk slovaque 97.50% 100.00% 3.03%
sl slovène 90.38% 0.00% 0.00%
sq albanais 48.21% 2.50% 57.58%
sr-ec Serbian (Cyrillic script) 100.00% 100.00% 87.88%
sr-el Serbian (Latin script) 100.00% 100.00% 87.88%
sv suédois 99.94% 100.00% 100.00%
ta tamoul 46.92% 40.00% 21.21%
te télougou 23.46% 20.00% 0.00%
tet tetum 0.90% 0.00% 0.00%
th thaï 1.73% 0.00% 0.00%
tl tagalog 87.88% 0.00% 0.00%
tly Толышә зывон 3.91% 20.00% 3.03%
tr turc 75.83% 87.50% 36.36%
tt-cyrl Tatar (Cyrillic script) 0.06% 0.00% 0.00%
ug-arab Uyghur (Arabic script) 0.51% 0.00% 0.00%
uk ukrainien 99.81% 100.00% 100.00%
vi vietnamien 100.00% 100.00% 100.00%
vo volapuk 1.15% 7.50% 3.03%
wa wallon 0.06% 0.00% 0.00%
yi yiddish 1.22% 0.00% 0.00%
yo yoruba 3.78% 0.00% 0.00%
zh-hans chinois simplifié 96.35% 100.00% 66.67%
zh-hant chinois traditionnel 66.47% 0.00% 0.00%
Outils personnels
Espaces de noms

Variantes
Actions
Traducteurs
Navigation
Boîte à outils
Google AdSense