Translating:Group statistics

De translatewiki.net
Saltar a: navigation, cercar
translatewiki.net
Introduction
Guida de uso
Como initiar
Elementos traducibile
Traduction del interfacie
Configurationes regional
Summario del processo
Alteres
Projecto de linguas
Linguas mantenite
Statisticas de versiones
Statisticas de gruppos
Vide etiam
Privilegios de traductor
Directivas de localisation
Traduction foras de linea
Cargas
FAQ
Assistentia

Note: These statistics can be generated by running php groupStatistics.php --skipzero --groups=core-0-mostused,core,ext-0-wikimedia,ext-0-all,ext-flaggedrevs-0-all --skiplanguages="test, qqq, als, be-x-old, ckb, crh, de-at, de-ch, de-formal, dk, en-gb, fiu-vro, gan, got, hif, kk, kk-cn, iu, kk-kz, kk-tr, ko-kp, ku, ku-arab, nb, ruq, simple, sr, tg, tp, tt, ug, zh, zh-classical, zh-cn, zh-sg, zh-hk, zh-min-nan, zh-mo, zh-my, zh-tw, zh-yue".

This page is updated with a script. Please do not manually update these statistics!

Please note that statistics for languages without translations are not displayed.

[modificar] Group statistics

Also see: Group statistics in time

This site is running on: 1.17alpha (r72229)
Statistics are based on: 1.17alpha (r72229)

Language Language Most often used messages MediaWiki messages Extensions used by Wikimedia All extensions Flagged Revs
ab Abkhazian 23.08% 6.13% 0.47% 0.30% 0.30%
ace Achinese 100.00% 26.96% 0.09% 0.08% 0.00%
ady-cyrl адыгэбзэ 41.67% 10.05% 0.00% 0.03% 0.00%
af Afrikaans 100.00% 100.00% 65.18% 49.13% 38.60%
ak Akan 5.77% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%
akz Albaamo innaaɬiilka 51.07% 11.23% 0.03% 0.04% 0.00%
aln Gheg Albanian 99.79% 46.16% 37.59% 34.00% 27.96%
am Amharic 99.79% 69.61% 2.40% 3.02% 2.43%
an Aragonese 100.00% 99.80% 34.97% 14.89% 58.05%
ang Old English 92.95% 40.24% 3.35% 1.96% 0.00%
anp Angika 42.95% 8.21% 0.03% 0.26% 0.00%
ar Arabic 100.00% 99.75% 91.04% 89.86% 72.95%
arc Aramaic 71.58% 40.81% 4.42% 5.93% 2.13%
arn Araucanian 35.90% 15.81% 0.25% 0.48% 0.00%
aro Araona 9.83% 1.88% 0.00% 0.00% 0.00%
ary Moroccan Spoken Arabic 100.00% 22.75% 0.00% 0.43% 0.00%
arz Egyptian Spoken Arabic 100.00% 96.90% 75.44% 76.60% 58.36%
as Assamese 97.86% 41.38% 1.70% 1.42% 0.00%
ast Asturian 99.79% 84.35% 23.52% 10.60% 25.84%
av Avaric 8.33% 2.70% 0.06% 0.02% 0.00%
avk Kotava 98.29% 69.65% 2.68% 4.53% 0.30%
ay Aymara 18.38% 7.80% 0.06% 0.25% 0.00%
az Azerbaijani 93.59% 51.63% 0.13% 0.44% 0.30%
ba Bashkir 100.00% 58.01% 12.53% 7.07% 0.00%
bar Bavarian 89.96% 31.66% 1.83% 2.80% 5.47%
bat-smg Samogitian 99.79% 54.70% 1.20% 0.42% 0.30%
bcc Southern Balochi 100.00% 89.79% 21.12% 7.46% 31.31%
bcl Bikol Central 84.62% 51.47% 1.83% 1.85% 1.52%
be Belarusian 100.00% 92.36% 9.31% 3.30% 0.30%
be-tarask Belarusian (Taraškievica orthography) 100.00% 100.00% 99.75% 99.85% 100.00%
bew Bahasa Betawi 1.28% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00%
bg Bulgarian 100.00% 98.04% 74.87% 53.45% 30.40%
bh Bihari 52.14% 18.06% 0.09% 0.04% 0.00%
bi Bislama 10.68% 3.59% 0.00% 0.00% 0.00%
bjn Bahasa Banjar 100.00% 27.12% 7.48% 3.00% 0.00%
bm Bambara 8.76% 2.94% 0.03% 0.01% 0.00%
bn Bengali 100.00% 85.58% 56.28% 26.52% 26.44%
bo Tibetan 22.01% 6.50% 0.03% 0.01% 0.00%
bpy Bishnupria Manipuri 100.00% 51.23% 12.06% 4.26% 0.00%
bqi Bakhtiari 78.85% 22.55% 0.60% 0.20% 3.04%
br Breton 100.00% 100.00% 94.54% 92.79% 96.96%
brh Bráhuí 74.57% 14.34% 0.00% 0.07% 0.00%
bs Bosnian 100.00% 100.00% 95.20% 75.95% 100.00%
bug Buginese 32.91% 12.91% 0.00% 0.18% 0.00%
bxr Буряад 0.21% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00%
ca Catalan 100.00% 99.92% 76.01% 49.67% 28.57%
cbk-zam Chavacano de Zamboanga 13.03% 3.35% 0.13% 0.04% 0.00%
cdo Min Dong Chinese 57.48% 25.04% 0.76% 0.25% 0.00%
ce Chechen 100.00% 35.91% 2.68% 1.82% 0.30%
ceb Cebuano 99.15% 36.89% 0.60% 0.24% 0.00%
ch Chamorro 86.54% 32.52% 0.25% 0.30% 0.30%
chr Cherokee 6.41% 1.80% 0.03% 0.01% 0.00%
ckb Sorani 100.00% 87.09% 12.47% 9.07% 2.43%
co Corsican 35.47% 14.34% 0.63% 0.25% 0.00%
cps Capiznon 99.79% 28.47% 0.03% 0.28% 0.00%
cr Cree 0.21% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
crh-cyrl Crimean Turkish (Cyrillic) 99.79% 61.03% 0.57% 0.20% 0.30%
crh-latn Crimean Turkish (Latin) 99.79% 61.15% 0.57% 0.20% 0.30%
cs Czech 100.00% 100.00% 94.41% 63.45% 48.33%
csb Kashubian 100.00% 39.30% 1.70% 0.99% 0.00%
cu Church Slavic 55.56% 18.34% 8.14% 3.32% 1.22%
cv Chuvash 63.25% 34.60% 0.22% 0.16% 0.00%
cy Welsh 100.00% 100.00% 35.29% 16.13% 2.13%
da Danish 100.00% 100.00% 63.64% 32.61% 13.37%
de German 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
diq Zazaki 100.00% 99.02% 96.97% 35.04% 98.18%
dsb Lower Sorbian 100.00% 99.75% 93.72% 89.95% 100.00%
dv Divehi 34.19% 11.76% 0.09% 0.03% 0.00%
dz Dzongkha 74.57% 18.67% 0.06% 0.02% 0.00%
ee Ewe 59.40% 18.79% 2.49% 2.39% 0.30%
el Greek 100.00% 100.00% 81.98% 66.92% 43.16%
eml Emiliano-Romagnolo 13.03% 3.76% 0.03% 0.01% 0.00%
en English 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
eo Esperanto 100.00% 99.80% 96.69% 69.60% 87.23%
es Spanish 100.00% 99.88% 98.86% 99.27% 100.00%
et Estonian 100.00% 97.55% 82.51% 39.49% 97.57%
eu Basque 100.00% 98.08% 52.78% 39.76% 26.75%
ext Extremaduran 99.79% 75.69% 3.12% 3.81% 4.26%
fa Persian 100.00% 99.96% 99.81% 39.95% 100.00%
ff Fulah 3.21% 0.94% 0.03% 0.02% 0.00%
fi Finnish 100.00% 99.75% 87.66% 79.32% 55.02%
fj Fijian 19.23% 5.64% 0.03% 0.01% 0.00%
fo Faroese 70.73% 28.88% 0.82% 0.63% 0.00%
fr French 100.00% 100.00% 99.81% 99.83% 100.00%
frc Cajun French 36.75% 17.20% 0.98% 0.81% 0.30%
frp Franco-Provençal 100.00% 100.00% 92.58% 58.70% 78.12%
frr Northern Frisian 100.00% 39.17% 0.09% 0.25% 0.00%
fur Friulian 100.00% 49.26% 6.28% 2.92% 0.00%
fy Western Frisian 94.44% 67.61% 3.50% 2.98% 5.17%
ga Irish 97.44% 63.77% 6.94% 4.03% 3.95%
gag Gagauz 72.44% 23.82% 0.06% 0.06% 0.00%
gan-hans Simplified Gan script 99.15% 69.89% 1.58% 0.54% 0.00%
gan-hant Traditional Gan script 99.57% 70.06% 1.58% 0.54% 0.00%
gd Scottish Gaelic 95.94% 31.13% 11.74% 4.24% 0.00%
gl Galician 100.00% 100.00% 100.00% 99.91% 100.00%
glk Gilaki 6.84% 1.76% 0.03% 0.01% 0.00%
gn Guarani 41.45% 13.44% 0.03% 0.01% 0.00%
gom-latn Goanese Konkani (Latin script) 40.17% 8.91% 0.09% 0.03% 0.00%
grc Ancient Greek 99.57% 87.95% 22.25% 16.92% 28.27%
gsw Swiss German 100.00% 100.00% 100.00% 98.94% 100.00%
gu Gujarati 100.00% 39.22% 5.33% 5.82% 0.61%
gv Manx 99.79% 41.09% 10.26% 6.23% 0.00%
ha Hausa 99.79% 23.41% 1.74% 1.50% 2.43%
hak Hakka 94.44% 49.26% 0.88% 0.62% 0.30%
haw Hawaiian 69.87% 22.79% 1.39% 1.90% 1.82%
he Hebrew 100.00% 100.00% 87.85% 79.11% 69.00%
hi Hindi 99.36% 93.79% 26.33% 23.18% 29.48%
hif-deva फ़ीजी हिन्दी 0.43% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
hif-latn Fiji Hindi 100.00% 87.62% 1.74% 0.61% 0.30%
hil Hiligaynon 99.36% 22.39% 2.94% 2.64% 0.61%
hr Croatian 100.00% 100.00% 78.82% 42.25% 49.85%
hsb Upper Sorbian 100.00% 99.80% 96.50% 95.88% 100.00%
ht Haitian 99.79% 35.13% 4.48% 3.32% 0.00%
hu Hungarian 100.00% 99.80% 93.88% 92.33% 89.97%
hu-formal Magyar (magázó) 1.07% 1.27% 0.09% 0.03% 0.00%
hy Armenian 100.00% 65.11% 12.44% 4.83% 0.30%
ia Interlingua 100.00% 100.00% 100.00% 99.96% 100.00%
id Indonesian 100.00% 100.00% 99.81% 99.02% 100.00%
ie Interlingue 35.90% 10.78% 0.09% 0.03% 0.00%
ig Igbo 100.00% 52.04% 18.91% 11.85% 17.02%
ii Sichuan Yi 0.21% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
ik Inupiaq 0.43% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00%
ike-cans Eastern Canadian (Unified Canadian Aboriginal Syllabics) 34.40% 10.91% 0.03% 0.01% 0.00%
ike-latn Eastern Canadian (Latin) 28.85% 9.56% 0.00% 0.00% 0.00%
ilo Iloko 87.61% 58.01% 0.22% 0.11% 0.00%
inh Ingush 17.52% 7.03% 0.03% 0.01% 0.00%
io Ido 94.44% 47.18% 15.69% 7.51% 10.33%
is Icelandic 99.57% 67.65% 13.32% 7.77% 9.42%
it Italian 100.00% 99.88% 91.54% 70.70% 59.88%
ja Japanese 100.00% 100.00% 99.81% 99.04% 100.00%
jam Jamaican Creole English 5.98% 1.76% 0.00% 0.00% 0.00%
jbo Lojban 36.11% 8.58% 0.66% 0.25% 0.00%
jut Jutish 76.07% 23.86% 9.63% 3.48% 15.50%
jv Javanese 99.79% 94.16% 32.80% 29.83% 4.26%
ka Georgian 100.00% 98.33% 78.82% 29.64% 68.09%
kaa Kara-Kalpak 99.79% 56.86% 0.38% 0.78% 0.00%
kab Kabyle 68.80% 38.81% 0.35% 0.15% 0.30%
kbd-cyrl къэбэрдеибзэ 80.56% 18.95% 0.00% 0.16% 0.00%
kea Kabuverdianu 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00%
kg Kongo 14.74% 3.92% 0.00% 0.01% 0.00%
kiu Kirmanjki 100.00% 42.08% 0.16% 0.13% 0.00%
kk-arab Kazakh (Arabic script) 89.32% 69.85% 12.09% 5.13% 18.54%
kk-cyrl Kazakh (Cyrillic script) 91.03% 70.92% 12.31% 5.51% 18.84%
kk-latn Kazakh (Latin script) 89.10% 69.49% 12.12% 5.17% 18.84%
kl Kalaallisut 56.84% 15.24% 0.22% 0.20% 0.00%
km Khmer 99.79% 86.68% 39.61% 42.22% 17.93%
kn Kannada 99.57% 57.27% 4.92% 4.70% 2.13%
ko Korean 100.00% 99.84% 98.77% 43.37% 100.00%
koi Komi-Permyak 100.00% 24.84% 0.28% 0.29% 0.00%
krc Karachay-Balkar 100.00% 99.10% 14.05% 5.36% 0.61%
kri Krio 36.32% 11.11% 0.41% 0.47% 0.00%
krj Kinaray-a 23.72% 8.95% 0.60% 0.87% 0.30%
krl Karelian 24.79% 5.39% 0.16% 0.21% 0.00%
ksh Colognian 100.00% 98.49% 80.21% 85.05% 46.81%
ku-latn ‪Kurdî (latînî)‬ 82.05% 46.08% 4.26% 1.84% 0.00%
kv Komi 14.96% 3.64% 0.00% 0.00% 0.00%
kw Cornish 91.03% 28.64% 2.46% 1.76% 1.52%
ky Kirghiz 22.44% 8.95% 0.03% 0.01% 0.00%
la Latin 99.15% 72.06% 7.99% 4.71% 4.86%
lad Ladino 100.00% 28.55% 1.86% 1.15% 0.00%
lb Luxembourgish 100.00% 99.75% 97.44% 88.59% 100.00%
lbe Лакку 3.42% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00%
lez Lezghian 25.64% 5.76% 0.00% 0.01% 0.00%
lfn Lingua Franca Nova 87.61% 28.19% 1.26% 1.10% 0.00%
lg Ganda 85.26% 21.00% 0.38% 0.80% 0.00%
li Limburgish 100.00% 100.00% 90.66% 38.58% 80.85%
lij Líguru 77.14% 27.25% 0.09% 0.03% 0.00%
lmo Lumbaart 99.79% 39.05% 2.75% 1.82% 0.00%
ln Lingala 46.15% 13.15% 0.06% 0.16% 0.00%
lo Lao 70.30% 26.59% 2.08% 0.78% 0.00%
loz Lozi 78.63% 31.05% 0.19% 0.12% 0.00%
lt Lithuanian 100.00% 99.22% 48.55% 20.81% 3.65%
ltg Latgalian 99.79% 22.26% 0.35% 0.33% 0.00%
lus Lushai 25.85% 5.47% 0.00% 0.00% 0.00%
lv Latvian 99.15% 63.36% 17.08% 7.08% 0.30%
lzh Literary Chinese 99.36% 86.56% 1.23% 0.76% 4.86%
lzz Lazuri 99.57% 22.06% 0.60% 0.88% 0.00%
mai Maithili 36.32% 8.17% 0.03% 0.03% 0.00%
map-bms Basa Banyumasan 6.41% 1.67% 0.03% 0.01% 0.00%
mdf Moksha 100.00% 85.95% 0.22% 0.30% 0.30%
mg Malagasy 100.00% 86.11% 6.22% 4.84% 0.30%
mhr Eastern Mari 99.79% 32.80% 1.01% 1.65% 1.22%
mi Maori 12.18% 3.10% 0.03% 0.01% 0.00%
min Minangkabau 100.00% 20.83% 3.16% 1.05% 0.00%
mk Macedonian 100.00% 100.00% 100.00% 99.93% 100.00%
ml Malayalam 100.00% 99.67% 99.65% 50.85% 98.48%
mn Mongolian 100.00% 83.74% 2.84% 1.75% 1.22%
mnc Manchu 9.83% 1.88% 0.00% 0.00% 0.00%
mo Moldavian 21.37% 4.29% 0.03% 0.01% 0.00%
mr Marathi 98.93% 75.94% 36.05% 37.01% 30.09%
mrj Hill Mari 99.79% 21.65% 0.00% 0.00% 0.00%
ms Malay 100.00% 93.71% 56.47% 24.31% 41.03%
mt Maltese 100.00% 89.26% 24.43% 11.44% 3.95%
mwl Mirandese 99.79% 35.91% 0.25% 0.47% 0.00%
mwv Behase Mentawei 33.12% 6.86% 0.03% 0.01% 0.00%
my Burmese 26.71% 9.40% 0.06% 0.02% 0.00%
myv Erzya 100.00% 61.97% 8.93% 8.85% 4.26%
mzn Mazanderani 68.38% 23.04% 0.63% 0.22% 0.00%
na Nauru 7.48% 2.45% 0.03% 0.01% 0.00%
nah Nahuatl 85.47% 46.28% 7.42% 7.80% 3.95%
nan Min Nan Chinese 53.21% 24.10% 0.66% 0.22% 0.00%
nap Neapolitan 33.76% 12.09% 0.13% 0.08% 0.00%
nds Low German 98.08% 88.28% 49.08% 20.66% 8.21%
nds-nl Nedersaksisch 100.00% 99.80% 23.93% 9.53% 0.30%
ne Nepali 96.37% 66.26% 0.95% 0.84% 0.00%
new Newari 32.91% 11.85% 0.03% 0.02% 0.00%
niu Niuean 19.23% 5.96% 0.57% 0.83% 0.00%
nl Dutch 100.00% 100.00% 100.00% 99.95% 100.00%
nl-informal Nederlands (informeel) 6.41% 9.89% 0.00% 0.00% 0.00%
nn Norwegian Nynorsk 100.00% 98.61% 76.58% 75.88% 41.64%
no Norwegian (bokmål)‬ 100.00% 100.00% 98.96% 95.68% 100.00%
nov Novial 36.54% 12.79% 0.35% 0.25% 0.30%
nso Northern Sotho 100.00% 35.05% 1.93% 2.68% 3.65%
nv Navajo 52.56% 10.62% 0.00% 0.00% 0.00%
ny Nyanja 1.71% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00%
oc Occitan 100.00% 97.67% 84.06% 85.55% 57.75%
om Oromo 2.78% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00%
or Oriya 4.91% 1.43% 0.22% 0.26% 0.00%
os Ossetic 69.44% 27.37% 3.28% 3.01% 1.22%
pa Punjabi 67.09% 33.82% 0.44% 0.37% 0.00%
pag Pangasinan 22.65% 10.29% 0.63% 0.21% 0.00%
pam Pampanga 99.15% 66.71% 1.39% 1.16% 0.30%
pap Papiamento 28.21% 10.87% 3.25% 1.26% 0.00%
pcd Picard 99.79% 26.80% 0.44% 0.52% 0.00%
pdc Deitsch 67.09% 28.39% 12.31% 9.70% 6.38%
pdt Plautdietsch 57.69% 18.22% 0.25% 0.37% 0.00%
pfl Pfälzisch 100.00% 21.00% 0.19% 0.28% 0.00%
pi Pali 0.21% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
pih Norfuk / Pitkern 5.77% 1.51% 0.03% 0.01% 0.00%
pl Polish 100.00% 100.00% 100.00% 86.88% 100.00%
pms Piedmontese 100.00% 100.00% 88.64% 86.03% 100.00%
pnb Western Punjabi 98.93% 40.93% 0.16% 0.32% 0.00%
pnt Pontic 99.79% 43.67% 0.66% 0.67% 0.00%
prg Prussian 99.79% 89.30% 0.06% 0.18% 0.00%
ps Pashto 100.00% 61.36% 26.96% 25.85% 14.59%
pt Portuguese 100.00% 100.00% 99.97% 99.92% 100.00%
pt-br Brazilian Portuguese 100.00% 100.00% 99.97% 91.46% 100.00%
qu Quechua 100.00% 100.00% 26.86% 9.74% 3.04%
rap Rapanui 50.43% 10.25% 0.00% 0.01% 0.00%
rgn Romagnol 99.79% 20.87% 0.00% 0.21% 0.00%
rif Tarifit 85.26% 21.61% 0.35% 0.67% 0.00%
rm Romansh 100.00% 48.20% 0.28% 0.94% 0.00%
rmy Romani 40.60% 14.30% 0.25% 0.08% 0.30%
ro Romanian 100.00% 99.96% 73.14% 52.38% 44.07%
roa-rup Aromanian 19.44% 5.60% 0.09% 0.03% 0.00%
roa-tara Tarandíne 100.00% 98.45% 60.73% 38.63% 93.01%
rtm Faeag Rotuma 25.64% 6.90% 0.25% 0.39% 0.00%
ru Russian 100.00% 100.00% 100.00% 99.91% 100.00%
rue Rusyn 100.00% 100.00% 21.28% 16.77% 22.49%
ruq-cyrl Megleno-Romanian (Cyrillic script) 48.08% 10.05% 0.06% 0.02% 0.00%
ruq-latn Megleno-Romanian (Latin script) 48.08% 10.05% 0.06% 0.02% 0.00%
sa Sanskrit 97.65% 25.86% 0.00% 0.30% 0.00%
sah Yakut 100.00% 99.92% 82.17% 32.34% 40.43%
sc Sardinian 100.00% 46.24% 14.65% 5.44% 8.51%
scn Sicilian 98.93% 92.12% 16.13% 9.89% 0.30%
sco Scots 66.88% 37.34% 0.13% 0.73% 0.30%
sd Sindhi 73.93% 24.59% 0.09% 0.06% 0.00%
sdc Sassaresu 98.50% 59.84% 0.73% 0.42% 0.30%
se Northern Sami 68.38% 37.01% 0.13% 0.06% 0.30%
sei Cmique Itom 57.48% 30.07% 0.16% 0.06% 0.30%
sg Sango 5.98% 1.51% 0.03% 0.01% 0.00%
sh Serbo-Croatian 100.00% 100.00% 0.22% 0.46% 0.00%
shi Tachelhit 74.79% 22.63% 0.38% 0.65% 0.00%
si Sinhala 100.00% 99.84% 31.72% 22.48% 0.61%
sk Slovak 100.00% 99.80% 84.79% 82.30% 48.63%
sl Slovenian 100.00% 100.00% 56.91% 29.66% 36.47%
sli Lower Silesian 74.15% 70.38% 0.54% 0.89% 0.00%
sm Samoan 21.37% 6.13% 0.03% 0.01% 0.00%
sma Southern Sami 4.27% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00%
sn Shona 17.52% 4.90% 0.03% 0.01% 0.00%
so Somali 37.18% 18.01% 0.06% 0.07% 0.00%
sq Albanian 97.01% 76.96% 8.65% 4.92% 5.17%
sr-ec Serbian Cyrillic ekavian 99.79% 95.47% 64.30% 63.06% 55.02%
sr-el Serbian Latin ekavian 99.15% 94.12% 61.99% 61.89% 55.02%
srn Sranan Tongo 78.63% 31.58% 0.09% 0.06% 0.00%
ss Swati 23.50% 9.07% 0.06% 0.17% 0.00%
st Southern Sotho 11.54% 4.00% 0.41% 0.14% 0.00%
stq Seeltersk 100.00% 97.18% 38.42% 35.47% 20.97%
su Sundanese 100.00% 81.99% 22.79% 15.40% 10.94%
sv Swedish 100.00% 99.84% 97.29% 91.65% 98.48%
sw Swahili 100.00% 74.06% 12.72% 5.10% 0.00%
sxu Säggssch 14.74% 4.37% 0.19% 0.20% 0.00%
szl Silesian 97.01% 81.50% 2.15% 4.23% 0.91%
ta Tamil 100.00% 82.43% 13.13% 7.01% 47.72%
tcy Tulu 86.75% 22.63% 0.00% 0.19% 0.00%
te Telugu 100.00% 99.92% 65.75% 50.26% 45.59%
tet Tetum 62.18% 24.75% 3.91% 3.52% 1.82%
tg-cyrl Тоҷикӣ 99.79% 77.25% 28.35% 21.57% 20.97%
tg-latn tojikī 99.79% 77.12% 28.35% 21.56% 21.28%
th Thai 100.00% 97.71% 39.77% 25.44% 7.29%
ti Tigrinya 11.11% 4.45% 0.00% 0.00% 0.00%
tk Turkmen 100.00% 98.20% 78.76% 30.28% 48.63%
tl Tagalog 100.00% 99.10% 95.49% 91.29% 85.11%
tn Tswana 17.09% 4.49% 0.03% 0.01% 0.00%
to Tonga 63.46% 37.01% 0.95% 0.40% 0.00%
tokipona Toki Pona 17.31% 4.25% 0.03% 0.14% 0.00%
tpi Tok Pisin 14.74% 6.74% 0.03% 0.08% 0.00%
tr Turkish 100.00% 99.92% 97.29% 77.16% 100.00%
ts Tsonga 29.27% 10.70% 0.73% 0.26% 0.00%
tsd Τσακωνικά 1.07% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00%
tt-cyrl Татарча 100.00% 57.56% 21.24% 9.65% 0.61%
tt-latn Tatarça 46.58% 19.20% 0.06% 0.02% 0.00%
ttt Tati 5.34% 1.51% 0.00% 0.00% 0.00%
ty Tahitian 14.96% 4.45% 0.03% 0.01% 0.00%
tyv Tuvinian 55.98% 24.51% 0.09% 0.06% 0.00%
udm Udmurt 8.76% 2.45% 0.22% 0.08% 0.00%
ug-arab ئۇيغۇرچە 100.00% 99.10% 3.69% 4.25% 0.00%
ug-latn Uyghurche‎ 14.96% 5.02% 0.44% 0.70% 0.00%
uk Ukrainian 100.00% 100.00% 97.89% 58.57% 97.87%
ur Urdu 82.69% 39.54% 2.34% 1.41% 0.30%
uz Uzbek 73.50% 18.50% 0.09% 0.03% 0.00%
ve Venda 1.28% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00%
vec Vèneto 100.00% 96.45% 82.54% 36.77% 59.27%
vep Veps 99.79% 86.81% 24.02% 21.11% 54.10%
vi Vietnamese 100.00% 100.00% 98.77% 73.03% 91.19%
vls West-Vlams 17.95% 5.80% 0.03% 0.01% 0.00%
vmf Upper Franconian 99.79% 27.74% 0.00% 0.23% 0.00%
vo Volapük 100.00% 87.50% 27.59% 28.55% 21.88%
vot Votic 98.50% 18.91% 0.00% 0.22% 0.00%
vro Võro 100.00% 67.12% 0.63% 0.43% 0.30%
wa Walloon 71.37% 41.67% 2.75% 1.25% 0.30%
war Waray 43.80% 16.91% 0.03% 0.03% 0.00%
wo Wolof 99.79% 69.04% 3.19% 1.47% 0.30%
wuu Wu 100.00% 50.61% 1.23% 0.90% 0.30%
xal Kalmyk 99.79% 39.13% 0.57% 0.75% 0.00%
xh Xhosa 15.17% 4.00% 0.06% 0.02% 0.00%
xmf Mingrelian 87.61% 21.65% 0.19% 0.07% 0.00%
yi Yiddish 100.00% 84.27% 21.97% 12.37% 3.34%
yo Yoruba 100.00% 58.05% 13.83% 4.97% 0.00%
yue Cantonese 100.00% 99.47% 62.22% 25.74% 30.40%
za Zhuang 38.46% 9.93% 0.57% 0.21% 0.00%
zea Zeeuws 57.91% 30.47% 0.51% 0.18% 0.30%
zh-hans Simplified Chinese 100.00% 99.92% 94.60% 64.54% 91.79%
zh-hant Traditional Chinese 100.00% 99.55% 94.35% 62.46% 92.40%
zu Zulu 24.79% 9.93% 0.22% 0.09% 0.00%
Google AdSense
Instrumentos personal