Translating:Group statistics

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search


translatewiki.net
Introduction
Getting started
First steps wizard
How to start
Translatable
Regional settings
Process overview
Other
Language project
Maintained languages
Versions statistics
Group statistics
See also
Translator privileges
Localisation guidelines
Translating offline
Tasks
FAQ
Support

Note: These statistics can be generated by running php groupStatistics.php --skipzero --groups=core-0-mostused,core,ext-0-wikimedia,ext-0-all,ext-flaggedrevs-0-all --skiplanguages="test, qqq, als, be-x-old, ckb, crh, de-at, de-ch, de-formal, dk, en-gb, fiu-vro, gan, got, hif, kk, kk-cn, iu, kk-kz, kk-tr, ko-kp, ku, ku-arab, nb, ruq, simple, sr, tg, tp, tt, ug, zh, zh-classical, zh-cn, zh-sg, zh-hk, zh-min-nan, zh-mo, zh-my, zh-tw, zh-yue".

This page is updated with a script. Please do not manually update these statistics!

Please note that statistics for languages without translations are not displayed.

[edit] Group statistics

Also see: Group statistics in time

This site is running on: 1.16alpha (r62171)
Statistics are based on: 1.16alpha(r62131)

Language Language Most often used messages MediaWiki messages Extensions used by Wikimedia All extensions Flagged Revs
ab Abkhazian 4.69% 0.97% 0.00% 0.00% 0.00%
ace Achinese 99.79% 26.84% 0.04% 0.06% 0.00%
ady-cyrl адыгэбзэ 17.91% 3.54% 0.00% 0.00% 0.00%
af Afrikaans 100.00% 100.00% 65.12% 48.41% 38.81%
ak Akan 5.76% 2.06% 0.00% 0.00% 0.00%
akz Albaamo innaaɬiilka 51.17% 11.63% 0.04% 0.04% 0.00%
aln Gheg Albanian 99.15% 39.36% 1.97% 1.15% 0.00%
am Amharic 90.41% 69.80% 2.53% 3.40% 2.43%
an Aragonese 100.00% 90.19% 27.62% 11.72% 40.77%
ang Old English 43.28% 20.03% 0.25% 0.57% 0.00%
ar Arabic 100.00% 99.75% 94.08% 97.23% 95.12%
arc Aramaic 71.43% 42.67% 4.85% 6.99% 2.43%
arn Araucanian 33.90% 15.68% 0.11% 0.31% 0.00%
ary Moroccan Spoken Arabic 44.78% 12.43% 0.00% 0.44% 0.00%
arz Egyptian Spoken Arabic 100.00% 99.75% 86.03% 88.91% 95.10%
as Assamese 98.08% 43.83% 1.86% 1.61% 0.00%
ast Asturian 100.00% 87.63% 26.32% 12.20% 31.71%
av Avaric 8.32% 2.78% 0.07% 0.02% 0.00%
avk Kotava 97.44% 71.97% 2.78% 5.14% 0.35%
ay Aymara 17.70% 7.91% 0.04% 0.28% 0.00%
az Azerbaijani 93.82% 53.79% 0.11% 0.52% 0.35%
ba Bashkir 100.00% 50.29% 0.04% 0.22% 0.00%
bar Bavarian 93.39% 33.14% 1.52% 3.01% 6.29%
bat-smg Samogitian 99.57% 56.30% 1.20% 0.41% 0.35%
bcc Southern Balochi 100.00% 93.64% 23.72% 8.60% 39.37%
bcl Bikol Central 84.43% 53.66% 1.97% 2.07% 1.74%
be Belarusian 99.36% 89.35% 2.00% 0.90% 0.35%
be-tarask Belarusian (Taraškievica orthography) 100.00% 99.96% 100.00% 100.00% 100.00%
bg Bulgarian 100.00% 99.62% 81.05% 60.32% 41.46%
bh Bihari 0.21% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
bi Bislama 10.66% 3.71% 0.00% 0.00% 0.00%
bm Bambara 8.74% 3.03% 0.04% 0.01% 0.00%
bn Bengali 100.00% 82.36% 46.09% 22.25% 23.18%
bo Tibetan 22.17% 6.74% 0.04% 0.01% 0.00%
bpy Bishnupria Manipuri 100.00% 52.51% 0.11% 0.30% 0.00%
bqi Bakhtiari 79.10% 23.47% 0.70% 0.24% 3.82%
br Breton 100.00% 99.71% 89.56% 86.18% 89.16%
bs Bosnian 100.00% 100.00% 94.55% 80.70% 89.16%
bug Buginese 32.20% 13.19% 0.00% 0.24% 0.00%
ca Catalan 100.00% 99.33% 72.63% 47.96% 32.06%
cbk-zam Chavacano de Zamboanga 13.01% 3.46% 0.14% 0.05% 0.00%
cdo Min Dong Chinese 57.57% 25.96% 0.81% 0.28% 0.00%
ce Chechen 20.90% 7.59% 0.11% 0.12% 0.00%
ceb Cebuano 99.36% 38.73% 0.63% 0.25% 0.00%
ch Chamorro 81.45% 32.70% 0.28% 0.34% 0.35%
chr Cherokee 6.40% 1.85% 0.04% 0.01% 0.00%
ckb-arab Sorani (Arabic script) 100.00% 88.07% 4.22% 6.05% 0.00%
co Corsican 35.61% 14.83% 0.81% 0.32% 0.00%
cps Capiznon 100.00% 30.25% 0.04% 0.31% 0.00%
cr Cree 0.21% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
crh-cyrl Crimean Turkish (Cyrillic) 100.00% 63.97% 0.56% 0.19% 0.35%
crh-latn Crimean Turkish (Latin) 100.00% 64.06% 0.56% 0.19% 0.35%
cs Czech 100.00% 100.00% 96.01% 67.19% 71.43%
csb Kashubian 82.30% 30.55% 0.00% 0.34% 0.00%
cu Church Slavic 47.76% 15.68% 1.76% 1.23% 1.39%
cv Chuvash 60.13% 34.51% 0.11% 0.12% 0.00%
cy Welsh 100.00% 98.19% 30.43% 14.29% 0.35%
da Danish 100.00% 99.45% 51.98% 27.93% 3.12%
de German 100.00% 100.00% 93.52% 96.88% 73.43%
diq Zazaki 100.00% 99.20% 95.27% 33.73% 76.22%
dsb Lower Sorbian 100.00% 99.83% 90.46% 89.10% 73.78%
dv Divehi 33.90% 12.09% 0.07% 0.02% 0.00%
dz Dzongkha 74.84% 19.34% 0.07% 0.02% 0.00%
ee Ewe 53.73% 15.25% 1.62% 0.96% 0.00%
el Greek 100.00% 99.75% 84.50% 71.67% 58.74%
eml Emiliano-Romagnolo 13.01% 3.88% 0.04% 0.01% 0.00%
en English 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
eo Esperanto 100.00% 99.41% 93.11% 73.70% 73.08%
es Spanish 100.00% 100.00% 95.00% 93.85% 86.36%
et Estonian 100.00% 96.93% 78.38% 40.08% 41.75%
eu Basque 100.00% 97.86% 44.28% 39.05% 18.18%
ext Extremaduran 100.00% 78.54% 3.27% 4.28% 4.86%
fa Persian 100.00% 100.00% 53.38% 25.64% 49.13%
ff Fulah 3.20% 0.97% 0.04% 0.02% 0.00%
fi Finnish 100.00% 99.75% 91.89% 85.34% 64.69%
fj Fijian 19.40% 5.86% 0.04% 0.01% 0.00%
fo Faroese 70.36% 29.88% 0.95% 0.72% 0.00%
fr French 100.00% 100.00% 99.83% 99.94% 100.00%
frc Cajun French 36.89% 17.83% 1.06% 0.90% 0.35%
frp Franco-Provençal 100.00% 99.79% 86.71% 39.52% 71.43%
frr Northern Frisian 100.00% 22.52% 0.00% 0.22% 0.00%
fur Friulian 100.00% 45.05% 3.42% 1.42% 0.00%
fy Western Frisian 94.46% 70.62% 3.66% 3.33% 5.90%
ga Irish 96.80% 65.27% 6.72% 4.24% 4.17%
gag Gagauz 72.49% 24.78% 0.07% 0.06% 0.00%
gan-hans Simplified Gan script 98.08% 71.51% 1.72% 0.59% 0.00%
gan-hant Traditional Gan script 98.51% 71.63% 1.72% 0.59% 0.00%
gd Scottish Gaelic 38.59% 14.31% 0.04% 0.24% 0.00%
gl Galician 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
glk Gilaki 6.82% 1.81% 0.03% 0.01% 0.00%
gn Guarani 41.58% 13.95% 0.04% 0.01% 0.00%
gom-latn Goanese Konkani (Latin script) 40.30% 9.27% 0.11% 0.04% 0.00%
grc Ancient Greek 100.00% 91.71% 24.81% 19.41% 38.60%
gsw Swiss German 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
gu Gujarati 100.00% 40.79% 5.91% 6.59% 0.69%
gv Manx 97.44% 41.35% 5.39% 4.82% 0.00%
ha Hausa 100.00% 21.00% 0.00% 0.00% 0.00%
hak Hakka 74.20% 46.38% 0.91% 0.67% 0.35%
haw Hawaiian 69.51% 23.56% 1.51% 2.19% 2.08%
he Hebrew 100.00% 100.00% 88.26% 86.31% 66.55%
hi Hindi 99.36% 97.22% 29.43% 26.44% 37.28%
hif-deva फ़ीजी हिन्दी 0.43% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
hif-latn Fiji Hindi 100.00% 87.78% 1.90% 0.67% 0.35%
hil Hiligaynon 99.57% 23.19% 3.38% 3.08% 0.69%
hr Croatian 100.00% 99.41% 69.55% 38.67% 67.94%
hsb Upper Sorbian 100.00% 99.83% 90.46% 93.17% 73.78%
ht Haitian 100.00% 36.37% 4.70% 3.67% 0.00%
hu Hungarian 100.00% 99.54% 92.08% 94.68% 69.93%
hu-formal Magyar (magázó) 1.07% 1.35% 0.11% 0.04% 0.00%
hy Armenian 100.00% 68.06% 12.97% 5.19% 0.35%
ia Interlingua 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
id Indonesian 100.00% 99.58% 89.72% 93.15% 70.73%
ie Interlingue 34.97% 10.96% 0.11% 0.04% 0.00%
ig Igbo 54.16% 27.97% 1.32% 3.42% 0.35%
ii Sichuan Yi 0.21% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
ik Inupiaq 0.43% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00%
ike-cans Eastern Canadian (Unified Canadian Aboriginal Syllabics) 34.54% 11.34% 0.04% 0.01% 0.00%
ike-latn Eastern Canadian (Latin) 29.00% 9.95% 0.00% 0.00% 0.00%
ilo Iloko 87.63% 60.13% 0.18% 0.08% 0.00%
inh Ingush 17.48% 7.35% 0.04% 0.01% 0.00%
io Ido 94.03% 48.59% 11.47% 6.36% 5.56%
is Icelandic 99.57% 70.71% 8.51% 6.54% 10.73%
it Italian 100.00% 99.16% 82.00% 65.33% 58.39%
ja Japanese 100.00% 100.00% 94.96% 97.60% 73.78%
jam Jamaican Creole English 5.33% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00%
jbo Lojban 25.80% 6.83% 0.04% 0.05% 0.00%
jut Jutish 75.91% 24.65% 11.18% 4.01% 19.72%
jv Javanese 100.00% 96.68% 36.43% 33.99% 7.02%
ka Georgian 100.00% 98.40% 45.76% 19.54% 10.53%
kaa Kara-Kalpak 100.00% 58.80% 0.39% 0.87% 0.00%
kab Kabyle 68.87% 40.40% 0.35% 0.16% 0.35%
kea Kabuverdianu 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.00%
kg Kongo 14.71% 4.05% 0.00% 0.01% 0.00%
kiu Kirmanjki 100.00% 42.93% 0.14% 0.12% 0.00%
kk-arab Kazakh (Arabic script) 89.34% 72.39% 14.13% 6.03% 24.56%
kk-cyrl Kazakh (Cyrillic script) 89.77% 72.39% 14.37% 6.45% 24.91%
kk-latn Kazakh (Latin script) 89.13% 72.01% 14.16% 6.08% 24.91%
kl Kalaallisut 55.22% 15.25% 0.25% 0.23% 0.00%
km Khmer 100.00% 89.31% 43.50% 48.17% 23.16%
kn Kannada 100.00% 59.63% 3.55% 3.21% 1.74%
ko Korean 100.00% 99.45% 75.55% 35.14% 36.14%
koi Komi-Permyak 98.29% 20.02% 0.00% 0.00% 0.00%
krc Karachay-Balkar 100.00% 100.00% 0.74% 0.73% 0.35%
kri Krio 36.46% 11.50% 0.46% 0.55% 0.00%
krj Kinaray-a 23.88% 9.34% 0.67% 1.00% 0.35%
krl Karelian 24.73% 5.56% 0.18% 0.24% 0.00%
ksh Ripoarisch 100.00% 99.28% 89.31% 94.74% 71.43%
ku-latn ‪Kurdî (latînî)‬ 77.40% 46.15% 0.62% 0.57% 0.00%
kv Komi 14.93% 3.75% 0.00% 0.00% 0.00%
kw Cornish 58.85% 23.48% 1.03% 1.26% 1.74%
ky Kirghiz 22.60% 9.31% 0.04% 0.01% 0.00%
la Latin 99.15% 74.66% 7.70% 4.87% 5.56%
lad Ladino 64.82% 21.76% 0.07% 0.14% 0.00%
lb Luxembourgish 100.00% 99.66% 98.07% 88.24% 100.00%
lbe Лакку 3.41% 0.97% 0.00% 0.00% 0.00%
lez Lezghian 25.59% 5.94% 0.00% 0.01% 0.00%
lfn Lingua Franca Nova 87.85% 29.33% 1.37% 1.24% 0.00%
lg Ganda 67.16% 17.36% 0.11% 0.04% 0.00%
li Limburgish 99.57% 89.65% 52.23% 26.88% 26.13%
lij Líguru 77.19% 28.19% 0.07% 0.02% 0.00%
lmo Lumbaart 100.00% 39.02% 2.98% 2.05% 0.00%
ln Lingala 41.36% 12.01% 0.07% 0.18% 0.00%
lo Lao 70.58% 27.64% 2.36% 0.90% 0.00%
loz Lozi 78.68% 32.28% 0.21% 0.12% 0.00%
lt Lithuanian 100.00% 98.11% 41.95% 19.52% 4.17%
ltg Latgaļu 22.39% 4.67% 0.00% 0.23% 0.00%
lus Lushai 25.80% 5.65% 0.00% 0.00% 0.00%
lv Latvian 98.51% 63.59% 11.42% 4.43% 0.35%
lzh Literary Chinese 99.36% 87.06% 1.37% 0.85% 6.32%
lzz Laz 18.34% 5.68% 0.67% 0.91% 0.00%
mai Maithili 36.25% 8.47% 0.04% 0.04% 0.00%
map-bms Basa Banyumasan 6.40% 1.73% 0.04% 0.01% 0.00%
mdf Moksha 99.79% 89.81% 0.17% 0.31% 0.35%
mg Malagasy 100.00% 63.71% 4.96% 3.94% 0.35%
mhr Eastern Mari 100.00% 34.22% 1.13% 1.90% 1.39%
mi Maori 11.94% 3.16% 0.04% 0.01% 0.00%
mk Macedonian 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ml Malayalam 100.00% 97.61% 98.01% 51.85% 97.55%
mn Mongolian 100.00% 87.12% 2.93% 1.90% 1.40%
mo Moldavian 21.32% 4.42% 0.04% 0.01% 0.00%
mr Marathi 98.72% 75.88% 26.18% 37.13% 37.63%
mrj Hill Mari 100.00% 22.59% 0.00% 0.00% 0.00%
ms Malay 100.00% 96.22% 59.00% 26.65% 55.94%
mt Maltese 99.79% 87.88% 12.56% 6.70% 0.35%
mwl Mirandese 99.15% 34.09% 0.18% 0.49% 0.00%
mwv Behase Mentawei 33.05% 7.08% 0.04% 0.01% 0.00%
my Burmese 29.00% 10.45% 0.07% 0.02% 0.00%
myv Erzya 100.00% 63.59% 8.30% 9.08% 4.17%
mzn Mazanderani 64.39% 18.08% 0.07% 0.02% 0.00%
na Nauru 7.46% 2.53% 0.04% 0.01% 0.00%
nah Nahuatl 79.32% 43.43% 3.94% 7.37% 4.56%
nan Min Nan Chinese 52.45% 24.61% 0.70% 0.24% 0.00%
nap Neapolitan 33.90% 12.56% 0.14% 0.08% 0.00%
nds Low German 98.72% 92.21% 53.65% 23.49% 10.07%
nds-nl Nedersaksisch 100.00% 99.79% 20.64% 8.56% 0.35%
ne Nepali 96.59% 68.77% 0.98% 0.90% 0.00%
new Newari 32.84% 12.35% 0.04% 0.01% 0.00%
niu Niuean 19.40% 6.19% 0.60% 0.93% 0.00%
nl Dutch 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
nn Norwegian Nynorsk 100.00% 99.62% 78.32% 84.72% 59.58%
no Norwegian (bokmål)‬ 100.00% 100.00% 98.82% 94.10% 100.00%
nov Novial 36.67% 13.23% 0.35% 0.28% 0.35%
nso Northern Sotho 81.02% 32.15% 1.86% 2.54% 3.12%
nv Navajo 50.53% 10.58% 0.00% 0.00% 0.00%
ny Nyanja 1.71% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00%
oc Occitan 100.00% 100.00% 89.60% 93.59% 69.58%
om Oromo 2.77% 1.18% 0.00% 0.00% 0.00%
or Oriya 4.48% 1.39% 0.25% 0.30% 0.00%
os Ossetic 68.66% 28.45% 3.62% 3.43% 1.39%
pa Punjabi 56.08% 30.26% 0.42% 0.28% 0.00%
pag Pangasinan 22.60% 10.62% 0.70% 0.24% 0.00%
pam Pampanga 99.57% 69.11% 1.55% 1.31% 0.35%
pap Papiamento 28.36% 11.25% 3.02% 1.03% 0.00%
pcd Picard 100.00% 27.64% 0.49% 0.58% 0.00%
pdc Deitsch 54.16% 24.33% 10.78% 8.17% 7.72%
pdt Plautdietsch 57.78% 18.92% 0.25% 0.41% 0.00%
pfl Pfälzisch 100.00% 21.68% 0.21% 0.32% 0.00%
pi Pali 0.21% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
pih Norfuk / Pitkern 5.76% 1.56% 0.04% 0.01% 0.00%
pl Polish 100.00% 100.00% 93.41% 81.53% 73.08%
pms Piedmontese 100.00% 100.00% 73.77% 74.34% 100.00%
pnb Western Punjabi 98.72% 41.72% 0.00% 0.29% 0.00%
pnt Pontic 100.00% 44.67% 0.67% 0.73% 0.00%
prg Prussian 100.00% 93.24% 0.00% 0.17% 0.00%
ps Pashto 100.00% 52.21% 16.64% 17.63% 11.07%
pt Portuguese 100.00% 100.00% 96.76% 98.45% 84.62%
pt-br Brazilian Portuguese 100.00% 99.75% 67.83% 74.72% 46.69%
qu Quechua 100.00% 100.00% 15.22% 6.02% 1.04%
rap Rapanui 50.32% 10.66% 0.00% 0.01% 0.00%
rgn Romagnol 100.00% 19.76% 0.00% 0.24% 0.00%
rif Tarifit 85.07% 22.35% 0.39% 0.78% 0.00%
rm Rhaeto-Romance 100.00% 49.98% 0.25% 1.03% 0.00%
rmy Romani 40.72% 14.83% 0.32% 0.11% 0.35%
ro Romanian 100.00% 99.28% 72.36% 55.86% 48.77%
roa-rup Aromanian 19.62% 5.82% 0.07% 0.02% 0.00%
roa-tara Tarandíne 100.00% 100.00% 62.17% 41.02% 88.11%
rtm Faeag Rotuma 23.67% 6.78% 0.28% 0.46% 0.00%
ru Russian 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ruq-cyrl Megleno-Romanian (Cyrillic script) 48.19% 10.41% 0.07% 0.02% 0.00%
ruq-latn Megleno-Romanian (Latin script) 48.19% 10.41% 0.07% 0.02% 0.00%
sa Sanskrit 97.65% 27.22% 0.00% 0.34% 0.00%
sah Yakut 100.00% 99.79% 83.93% 34.61% 56.64%
sc Sardinian 99.15% 39.23% 1.06% 0.85% 0.35%
scn Sicilian 99.15% 95.12% 17.73% 11.29% 0.35%
sco Scots 66.52% 39.02% 0.11% 0.81% 0.35%
sd Sindhi 73.13% 24.91% 0.11% 0.07% 0.00%
sdc Sassaresu 98.93% 62.58% 0.74% 0.44% 0.35%
se Northern Sami 68.66% 38.56% 0.11% 0.05% 0.35%
sei Cmique Itom 57.78% 31.39% 0.11% 0.04% 0.35%
sg Sango 5.97% 1.56% 0.04% 0.01% 0.00%
sh Serbo-Croatian 94.88% 58.46% 0.25% 0.52% 0.00%
shi Tachelhit 63.75% 21.20% 0.42% 0.73% 0.00%
si Sinhala 100.00% 100.00% 28.50% 20.01% 0.00%
sk Slovak 100.00% 100.00% 93.37% 93.10% 73.78%
sl Slovenian 99.15% 86.15% 14.37% 6.65% 0.35%
sli Lower Silesian 100.00% 94.23% 0.65% 1.04% 1.40%
sm Samoan 21.32% 6.31% 0.07% 0.02% 0.00%
sma Southern Sami 4.26% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00%
sn Shona 17.70% 5.06% 0.04% 0.01% 0.00%
so Somali 37.31% 18.75% 0.07% 0.08% 0.00%
sq Albanian 94.88% 74.62% 4.61% 3.79% 5.90%
sr-ec Serbian Cyrillic ekavian 100.00% 96.72% 48.95% 54.57% 45.64%
sr-el Serbian Latin ekavian 99.36% 94.57% 48.21% 54.27% 45.30%
srn Sranan Tongo 78.68% 32.72% 0.07% 0.05% 0.00%
ss Swati 11.09% 3.88% 0.07% 0.16% 0.00%
st Southern Sotho 11.73% 4.17% 0.46% 0.16% 0.00%
stq Seeltersk 100.00% 99.24% 41.24% 40.06% 27.53%
su Sundanese 100.00% 81.40% 15.11% 13.26% 14.19%
sv Swedish 100.00% 100.00% 95.47% 93.93% 73.08%
sw Swahili 99.79% 54.64% 6.92% 2.90% 0.00%
sxu Säggssch 14.71% 4.51% 0.21% 0.23% 0.00%
szl Silesian 97.01% 84.64% 2.22% 4.80% 1.04%
ta Tamil 92.32% 74.71% 1.02% 1.77% 1.74%
tcy Tulu 86.99% 23.64% 0.00% 0.20% 0.00%
te Telugu 100.00% 100.00% 65.36% 52.54% 59.79%
tet Tetum 61.62% 25.08% 4.61% 4.03% 2.08%
tg-cyrl Тоҷикӣ 100.00% 81.02% 31.77% 24.65% 27.18%
tg-latn tojikī 100.00% 80.99% 31.73% 24.63% 27.18%
th Thai 100.00% 99.12% 35.35% 25.64% 9.03%
ti Tigrinya 11.30% 4.59% 0.00% 0.00% 0.00%
tk Turkmen 100.00% 99.33% 86.60% 34.69% 73.78%
tl Tagalog 100.00% 88.95% 61.81% 74.45% 57.84%
tn Tswana 17.27% 4.68% 0.04% 0.01% 0.00%
to Tonga 63.54% 38.39% 0.98% 0.43% 0.00%
tokipona Toki Pona 17.27% 4.38% 0.04% 0.16% 0.00%
tpi Tok Pisin 14.93% 7.16% 0.04% 0.10% 0.00%
tr Turkish 100.00% 100.00% 99.49% 81.74% 100.00%
ts Tsonga 29.21% 11.08% 0.81% 0.28% 0.00%
tsd Τσακωνικά 1.07% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00%
tt-cyrl Татарча 99.57% 45.88% 0.98% 1.49% 0.35%
tt-latn Tatarça 46.06% 19.81% 0.04% 0.01% 0.00%
ttt Tati 5.33% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00%
ty Tahitian 14.93% 4.59% 0.04% 0.01% 0.00%
tyv Tuvinian 51.17% 22.12% 0.04% 0.02% 0.00%
udm Udmurt 6.61% 1.77% 0.07% 0.02% 0.00%
ug-arab ئۇيغۇرچە 98.93% 31.69% 1.76% 1.61% 0.00%
ug-latn Uyghurche‎ 14.93% 5.18% 0.49% 0.77% 0.00%
uk Ukrainian 100.00% 99.92% 93.11% 51.99% 97.20%
ur Urdu 71.64% 38.77% 1.75% 1.12% 0.00%
uz Uzbek 73.77% 19.17% 0.11% 0.04% 0.00%
ve Venda 1.28% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00%
vec Vèneto 100.00% 100.00% 92.77% 41.28% 97.90%
vep Veps 99.57% 87.29% 25.91% 23.83% 64.46%
vi Vietnamese 100.00% 100.00% 94.76% 74.15% 70.03%
vls West-Vlams 4.90% 1.64% 0.04% 0.01% 0.00%
vmf Upper Franconian 60.77% 20.86% 0.00% 0.00% 0.00%
vo Volapük 100.00% 88.97% 27.74% 31.72% 24.39%
vot Votic 98.51% 19.51% 0.00% 0.25% 0.00%
vro Võro 100.00% 68.39% 0.56% 0.43% 0.35%
wa Walloon 71.22% 42.97% 2.99% 1.32% 0.35%
war Waray 32.20% 14.20% 0.04% 0.02% 0.00%
wo Wolof 100.00% 71.94% 3.55% 1.67% 0.35%
wuu Wu 59.91% 25.45% 0.70% 0.26% 0.00%
xal Kalmyk 100.00% 34.10% 0.32% 0.67% 0.00%
xh Xhosa 15.35% 4.17% 0.07% 0.02% 0.00%
xmf Mingrelian 87.63% 22.31% 0.21% 0.08% 0.00%
yi Yiddish 100.00% 82.95% 13.39% 9.07% 3.47%
yo Yoruba 100.00% 54.22% 0.07% 0.35% 0.00%
yue Yue 100.00% 100.00% 58.80% 25.97% 38.33%
za Zhuang 37.95% 10.45% 0.63% 0.24% 0.00%
zea Zeeuws 57.14% 31.61% 0.53% 0.18% 0.35%
zh-hans Simplified Chinese 100.00% 100.00% 83.49% 56.45% 55.40%
zh-hant Traditional Chinese 100.00% 99.96% 83.49% 56.10% 55.40%
zu Zulu 21.54% 9.65% 0.18% 0.06% 0.00%
Google AdSense
Personal tools