Jump to content

Translating:MediaWiki/Statistics in time/azb

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:MediaWiki/Statistics in time and the translation is 11% complete.
Outdated translations are marked like this.

This page gives an overview of the number of languages that pass translation milestones in time, based on statistics reported on Translating:Group statistics. By the end of each month these statistics are updated. Statistics are including English.

Before December 2007 only the percentage of all core messages translated was reported.

آی سوْنو دیل‌لر MediaWiki
most often used
98%
% 90% چردک % Wikimedia
extensions
90%
% Supported
extensions
65%
%
ژانویه ۲۰۲۳ - - - - {{{10}}}
آوریل ۲۰۲۳ 530 39 55 12 21
ژانویه ۲۰۱۳ - - - - {{{10}}}
نوْوامبر ۲۰۱۳ 383 144 89 15 35
ژانویه ۲۰۱۲ - - - - {{{10}}}
دسامبر ۲۰۱۲ 378 159 97 18 38
ژانویه ۲۰۱۱ - - - - {{{10}}}
دسامبر ۲۰۱۱ 360 136 84 20 43
ژانویه ۲۰۱۰ 170 105 65 50 {{{10}}}
دسامبر ۲۰۱۰ 338 183 87 37 40
سپتامبر ۲۰۱۰ 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
آقوست ۲۰۱۰ 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
جولای ۲۰۱۰ 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
ژوئن ۲۰۱۰ 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
مئی ۲۰۱۰ 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
آوریل ۲۰۱۰ 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
مارس ۲۰۱۰ 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
فوریه ۲۰۱۰ 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
ژانویه ۲۰۱۰ 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
ژانویه ۲۰۰۹ 130 90 50 30 {{{10}}}
دسامبر ۲۰۰۹ 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
نوْوامبر ۲۰۰۹ 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
اوْکتوبر ۲۰۰۹ 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
سپتامبر ۲۰۰۹ 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
آقوست ۲۰۰۹ 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
جولای ۲۰۰۹ 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
ژوئن ۲۰۰۹ 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
مئی ۲۰۰۹ 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
آوریل ۲۰۰۹ 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
مارس ۲۰۰۹ 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
فوریه ۲۰۰۹ 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
ژانویه ۲۰۰۹ 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
ژانویه ۲۰۰۸ 120 90 50 20 {{{10}}}
دسامبر ۲۰۰۸ 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
نوْوامبر ۲۰۰۸ 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
اوْکتوبر ۲۰۰۸ 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
سپتامبر ۲۰۰۸ 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
آقوست ۲۰۰۸ 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
جولای ۲۰۰۸ 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
ژوئن ۲۰۰۸ 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
مئی ۲۰۰۸ 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
آوریل ۲۰۰۸ 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
مارس ۲۰۰۸ 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
فوریه ۲۰۰۸ 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
ژانویه ۲۰۰۸ 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
دسامبر ۲۰۰۷ 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
ژانویه ۲۰۰۷ - - - - {{{10}}}
نوْوامبر ۲۰۰۷ 287 - 44 15.33 - -
اوْکتوبر ۲۰۰۷ 285 - 43 15.09 - -
سپتامبر ۲۰۰۷ 283 - 36 12.72 - -
آقوست ۲۰۰۷ 277 - 28 10.11 - -
جولای ۲۰۰۷ 275 - 36 13.09 - -
ژوئن ۲۰۰۷ 275 - 32 11.64 - -
مئی ۲۰۰۷ 275 - 31 11.27 - -
آوریل ۲۰۰۷ 273 - 27 9.89 - -
مارس ۲۰۰۷ 267 - 25 9.36 - -
فوریه ۲۰۰۷ 267 - 25 9.36 - -
ژانویه ۲۰۰۷ 267 - 23 8.61 - -
ژانویه ۲۰۰۶ - - - - {{{10}}}
دسامبر ۲۰۰۶ 266 - 25 9.40 - -