ಭಾಷಾಂತರೊ:ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ/ಸಮಯೊದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೊ

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:MediaWiki/Statistics in time and the translation is 56% complete.
Outdated translations are marked like this.

ಈ ಪುಟೊ ಬಾಸಾಂತೊರದ ಮೈಲ್‌ಕಲ್ಲ್‌ಲೆನ್ ಸಮಯೊಗು ಗುಂಪು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೊ ವರದಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲೆ ಆಧಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾಸಾಂತರೊದ ಬಾಸೆಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿಡ್ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲು ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಸೊಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ಗ್‌ಲಾ ಆಪುಂಡು.

ದಸಂಬರೊ 2007ಗ್ ದುಂಬೆ ಅನುವಾದಿಸಯಿನ ಪೂರ ಮುಕ್ಯೊ ಸಂದೇಸೊಲೆ ಸೇಕಡಾವಾರ್ ವರದಿ.

ಅಕೇರಿದ ತಿಂಗೊಲು ಬಾಸೆಲು ದಿಂಜ ಗಳಸ್‌ನವು98% % ಕೋರ್90% % ವಿಕಿಮೀಡಿಯೊದ ಬಿತ್ತರನೆಲು 90% % ಬಿತ್ತರನೆಲು 65% %
ನವಂಬರ್ ೨೦೧೩ 383 144 89 15 35
ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೨ 378 159 97 18 38
ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೧ 360 136 84 20 43
೨೦೧೦ (goals) 170 105 65 50
ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೦ 338 183 87 37 40
ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೦ 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೦ 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೦ 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
ಜೂನ್ ೨೦೧೦ 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
ಮೇ ೨೦೧೦ 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦ 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೦ 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೦ 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
ಜನವರಿ ೨೦೧೦ 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
೨೦೦೯ (goals) 130 90 50 30
ದಸಂಬರ್ ೨೦೦೯ 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯ 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೯ 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೯ 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೯ 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
ಜುಲಾಯಿ ೨೦೦೯ 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
ಜೂನ್ ೨೦೦೯ 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
ಮೇ ೨೦೦೯ 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯ 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೦೯ 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೯ 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
ಜನವರಿ ೨೦೦೯ 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
೨೦೦೮ (goals) 120 90 50 20
ದಸಂಬರ್ ೨೦೦೮ 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
ನವಂಬರ್ ೨೦೦೮ 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೮ 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೮ 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೮ 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
ಜುಲಾಯಿ ೨೦೦೮ 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
ಜೂನ್ ೨೦೦೮ 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
ಮೇ ೨೦೦೮ 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೮ 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೦೮ 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮ 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
ಜನವರಿ ೨೦೦೮ 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
ದಸಂಬರ್ ೨೦೦೭ 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
ನವಂಬರ್ ೨೦೦೭ 287 - 44 15.33 - -
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೭ 285 - 43 15.09 - -
ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೭ 283 - 36 12.72 - -
ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೦೭ 277 - 28 10.11 - -
ಜುಲಾಯಿ ೨೦೦೭ 275 - 36 13.09 - -
ಜೂನ್ ೨೦೦೭ 275 - 32 11.64 - -
ಮೇ ೨೦೦೭ 275 - 31 11.27 - -
ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೭ 273 - 27 9.89 - -
ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೦೭ 267 - 25 9.36 - -
ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೭ 267 - 25 9.36 - -
ಜನವರಿ ೨೦೦೭ 267 - 23 8.61 - -
ದಸಂಬರ್ ೨೦೦೬ 266 - 25 9.40 - -