Jump to content

ការបកប្រែ៖ មេឌៀវិគី/សិ្ថតិតាមកាល

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:MediaWiki/Statistics in time and the translation is 28% complete.
Outdated translations are marked like this.

ទំព័រនេះបានផ្ដល់នូវទិដ្ឋាភាពទូទៅនៃចំនួនភាសាដែលឆ្លងកាត់ការបកប្រែទាន់ពេលវេលា ផ្នែកលើរបាយការណ៍ស្ថិតិលើ ​Translating:Group statistics។ នៅចុងខែនីមួយៗ ស្ថិតិទាំងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ស្ថិតិនេះរួមមានទាំងភាសាអង់គ្លេសផងដែរ។

មុនខែធ្នូឆ្នាំ ២០០៧ មានតែភាគរយនៃសារប្រព័ន្ធស្នូលទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះបានបកប្រែ នឹងត្រូវបានរាយការណ៍។

ចុងខែ ភាសា ភាគច្រើនប្រើជាញឹកញាប់ ៩៨% % ប្រព័ន្ធស្នូល ៩០% % ផ្នែកបន្ថែមវិគីមេឌៀ ៩០% % ផ្នែកបន្ថែម ៦៥% %
ខែមករា ២០២៣ - - - - {{{10}}}
ខែមេសា ២០២៣ 530 39 55 12 21
ខែមករា ២០១៣ - - - - {{{10}}}
ខែវិច្ឆិកា ២០១៣ 383 144 89 15 35
ខែមករា ២០១២ - - - - {{{10}}}
ខែធ្នូ ២០១២ 378 159 97 18 38
ខែមករា ២០១១ - - - - {{{10}}}
ខែធ្នូ ២០១១ 360 136 84 20 43
ខែមករា ២០១០ 170 105 65 50 {{{10}}}
ខែធ្នូ ២០១០ 338 183 87 37 40
ខែកញ្ញា ២០១០ 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
ខែសីហា ២០១០ 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
ខែកក្កដា ២០១០ 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
ខែមិថុនា ២០១០ 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
ខែឧសភា ២០១០ 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
ខែមេសា ២០១០ 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
ខែមីនា ២០១០ 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
ខែកុម្ភៈ ២០១០ 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
ខែមករា ២០១០ 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
ខែមករា ២០០៩ 130 90 50 30 {{{10}}}
ខែធ្នូ ២០០៩ 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
ខែវិច្ឆិកា ២០០៩ 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
ខែតុលា ២០០៩ 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
ខែកញ្ញា ២០០៩ 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
ខែសីហា ២០០៩ 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
ខែកក្កដា ២០០៩ 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
ខែមិថុនា ២០០៩ 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
ខែឧសភា ២០០៩ 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
ខែមេសា ២០០៩ 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
ខែមីនា ២០០៩ 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
ខែកុម្ភៈ ២០០៩ 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
ខែមករា ២០០៩ 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
ខែមករា ២០០៨ 120 90 50 20 {{{10}}}
ខែធ្នូ ២០០៨ 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
ខែវិច្ឆិកា ២០០៨ 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
ខែតុលា ២០០៨ 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
ខែកញ្ញា ២០០៨ 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
ខែសីហា ២០០៨ 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
ខែកក្កដា ២០០៨ 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
ខែមិថុនា ២០០៨ 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
ខែឧសភា ២០០៨ 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
ខែមេសា ២០០៨ 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
ខែមីនា ២០០៨ 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
ខែកុម្ភៈ ២០០៨ 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
ខែមករា ២០០៨ 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
ខែធ្នូ ២០០៧ 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
ខែមករា ២០០៧ - - - - {{{10}}}
ខែវិច្ឆិកា ២០០៧ 287 - 44 15.33 - -
ខែតុលា ២០០៧ 285 - 43 15.09 - -
ខែកញ្ញា ២០០៧ 283 - 36 12.72 - -
ខែសីហា ២០០៧ 277 - 28 10.11 - -
ខែកក្កដា ២០០៧ 275 - 36 13.09 - -
ខែមិថុនា ២០០៧ 275 - 32 11.64 - -
ខែឧសភា ២០០៧ 275 - 31 11.27 - -
ខែមេសា ២០០៧ 273 - 27 9.89 - -
ខែមីនា ២០០៧ 267 - 25 9.36 - -
ខែកុម្ភៈ ២០០៧ 267 - 25 9.36 - -
ខែមករា ២០០៧ 267 - 23 8.61 - -
ខែមករា ២០០៦ - - - - {{{10}}}
ខែធ្នូ ២០០៦ 266 - 25 9.40 - -